温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
该学校院系设有:
| 学部 | 学院 | 系名 |
| 人文学部 | 外国语学院 | 英语系 |
| 日语系 | ||
| 德语系 | ||
| 研究生公共英语系 | ||
| 艺术学院 | 美术馆 | |
| 绘画系 | ||
| 工业设计系 | ||
| 艺术设计系 | ||
| 音乐系 | ||
| 舞蹈系 | ||
| 动画设计 | ||
| 体育学院 | 公共体育一系 | |
| 公共体育二系 | ||
| 公共体育三系 | ||
| 体育教育系 | ||
| 美视电影学院 | 表演系 | |
| 导演系 | ||
| 摄影系 | ||
| 文学系 | ||
| 美术系 | ||
| 国际学院 |
|
|
| 博雅学院 |
|
|
| 弘深学院 | 经管大类 | |
| 机械大类 | ||
| 电子信息大类 | ||
| 电气大类 | ||
| 土建大类 | ||
| 人文社会科学高等研究院 |
|
|
| 社会科学学部 | 公共管理学院 |
|
| 经济与工商管理学院 | 工商管理与经济发展研究中心 | |
| 经济学系 | ||
| 金融系 | ||
| 企业管理系 | ||
| 会计系 | ||
| 信息管理系 | ||
| 市场学系 | ||
| 新闻学院 |
|
|
| 法学院 | 私法系 | |
| 公法系 | ||
| 经济法与环境法系 | ||
| 理论法与国际法系 | ||
| 马克思主义理论教研部 | 本科生教学部 | |
| 研究生教学部 | ||
| 发展研究中心 |
|
|
| 理学部 | 数学与统计学院 | 数学系 |
| 信息与计算科学系 | ||
| 统计与精算学系 | ||
| 物理学院 | 物理系 | |
| 应用物理系 | ||
| 化学化工学院 |
|
|
| 生物工程学院 | 生物工程系 | |
| 生物医学工程系 | ||
| 生物流变科学与技术 | ||
| 生命科学学院 |
|
|
| 创新药物研究中心 |
|
|
| 现代物理中心 |
|
|
| 现代物理中心 |
|
|
| 工程学部 | 电气工程学院 | 电机与电器系 |
| 电力系统及其自动化系 | ||
| 高电压与绝缘技术系 | ||
| 电力电子与电力传动系 | ||
| 电工理论与新技术系 | ||
| 建筑电气与智能化系 | ||
| 机械工程学院 | 机械设计制造系 | |
| 机电工程系 | ||
| 机械基础系 | ||
| 汽车工程系 | ||
| 工业工程系 | ||
| 制造工程研究所 | ||
| 风力发电技术及装备研究所 | ||
| 现代机械基础技术研究所 | ||
| 工业工程研究所 | ||
| 车辆工程研究所 | ||
| 机电工程研究所 | ||
| 机械设计制造研究所 | ||
| 动力工程学院 | 动力机械系 | |
| 热能工程系 | ||
| 可再生能源系 | ||
| 热物理系 | ||
| 制冷与低温工程系 | ||
| 核能工程系 | ||
| 资源及环境科学学院 | 基础力学系 | |
| 工程力学系 | ||
| 采矿工程系 | ||
| 环境科学系 | ||
| 安全工程系 | ||
| 材料科学与工程学院 | 冶金工程系 | |
| 材料成型及控制工程系 | ||
| 材料加工工程系 | ||
| 材料科学系 | ||
| 建筑材料工程系 | ||
| 装饰材料与工程系 | ||
| 航空航天学院 |
|
|
| 汽车工程学院 |
|
|
| 建筑学部 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 |
|
| 土木工程学院 | 建筑工程系 | |
| 岩土工程系 | ||
| 路桥工程系 | ||
| 安装工程系 | ||
| 测绘工程系 | ||
| 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与设备工程系 | |
| 水科学与工程系 | ||
| 环境工程系 | ||
| 建设管理与房地产学院 |
|
|
| 信息学部 | 光电工程学院 | 光电信息工程系 |
| 测控技术与仪器系 | ||
| 电子科学与技术系 | ||
| 通信工程学院 | 电子信息工程系 | |
| 通信工程系 | ||
| 计算机学院 | 计算机科学系 | |
| 计算机工程系 | ||
| 信息技术系 | ||
| 计算机基础系 | ||
| 自动化学院 | 信息工程与自动化系 | |
| 控制理论与控制工程系 | ||
| 物流工程系 | ||
| 软件学院 | 软件技术系 | |
| 应用软件系 | ||
| 其他 | 继续教育学院 |
|
| 网络教育学院 |
|
|
| 重庆大学城市科技学院 |
|
截止2014年6月,学校有国家级特色专业19个、重庆市级特色专业8个;国家级实验教学示范中心7个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、重庆市级实验教学示范中心8个;国家级创新实验区3个、国家工科基础课程教学基地2个、国家大学生文化素质教育基地1个;国家级精品课程(含网络)20门、市级精品课程47门;国家级双语教学示范课3门、市级双语教学示范课程6门;国家级精品视频公开课1门,立项国家级精品资源共享课(含网络)11门、市级精品资源共享课16门。
特色专业:
| 国家级特色专业 | |||
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批年份 |
| 1 | 机械工程及自动化 | 机械工程学院 | 2007年 |
| 2 | 电气工程与自动化 | 电气工程学院 | 2007年 |
| 3 | 建筑学 | 建筑城规学院 | 2007年 |
| 4 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2008年 |
| 5 | 信息工程 | 通信工程学院 | 2008年 |
| 6 | 热能与动力工程 | 动力工程学院 | 2008年 |
| 7 | 工程管理 | 建设管理与房地产学院 | 2009年 |
| 8 | 工商管理 | 经济与工商管理学院 | 2009年 |
| 9 | 测控技术与仪器 | 光电工程学院 | 2009年 |
| 10 | 生物工程 | 生物工程学院 | 2008年 |
| 11 | 城市规划 | 建筑城规学院 | 2009年 |
| 12 | 市场营销 | 贸行与行政学院 | 2007年 |
| 13 | 采矿工程 | 资源与环境科学学院 | 2007年 |
| 14 | 软件工程(两个方向) | 软件工程学院 | 2007年 |
| 15 | 建筑环境与设备工程 | 城市建设与环境工程学院 | 2010年 |
| 16 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2010年 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 2010年 |
| 18 | 环境工程 | 城市建设与环境工程学院 | 2011年 |
| 19 | 车辆工程 | 机械工程学院 | 2011年 |
| 重庆市级特色专业 | |||
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 备注 |
| 1 | 信息管理与信息系统 | 经济与工商管理学院 | 2008年批准 |
| 2 | 会计学 | 经济与工商管理学院 | 2009年批准 |
| 3 | 英语 | 外国语学院 | 2008年批准 |
| 4 | 表演 | 美视电影学院 | 2009年批准 |
| 5 | 法学 | 法学院 | 2009年批准 |
| 6 | 信息与计算科学 | 数理学院 | 2008年批准 |
| 7 | 冶金工程 | 材料科学与工程学院 | 2009年批准 |
| 8 | 自动化 | 自动化学院 | 2009年批准 |
截止2014年6月,学校设有博士后流动站24个,一级学科博士点28个、二级学科博士点105个,一级学科硕士点51个、二级学科硕士点205个,专业学位授权类别19种(含建筑学学士、高级管理人员工商管理硕士、工程博士)。一级学科国家重点学科3个、二级国家重点学科17个、国家重点(培育)学科2个,国家“211工程”重点建设学科14个,省部级一级重点学科37个、立项建设1个。
重点学科
| 国家级重点学科 | ||
| 门类 | 一级学科(3个) | 二级学科(17个) |
| 工学 | 机械工程* | 机械制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | ||
| 机械设计及理论 | ||
| 车辆工程 | ||
|
|
精密仪器及机械 | |
|
|
材料学 | |
|
|
工程热物理 | |
| 电气工程* | 电机与电器 | |
| 电力系统及其自动化 | ||
| 高电压与绝缘技术 | ||
| 电力电子与电力传动 | ||
| 电工理论与新技术 | ||
| 生物医学工程* | 生物医学工程** | |
|
|
城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | |
|
|
岩土工程 | |
|
|
采矿工程 | |
|
|
计算机软件与理论(培育) | |
|
|
钢铁冶金(培育) | |
| 管理学 |
|
技术经济及管理 |
注:*为一级学科国家重点学科 **该一级学科不分设二级学科
省部级
| 重庆市高等学校"十二五"市级重点学科名单 | ||
| 序号 | 学科大类 | 一级学科 |
| 1 | 法学 | 法学 |
| 2 | 工学 | 力学 |
| 3 | 机械工程 | |
| 4 | 光学工程 | |
| 5 | 仪器科学与技术 | |
| 6 | 材料科学与工程 | |
| 7 | 冶金工程 | |
| 8 | 动力工程及工程热物理 | |
| 9 | 电气工程 | |
| 10 | 电子科学与技术 | |
| 11 | 信息与通信工程 | |
| 12 | 控制科学与工程 | |
| 13 | 计算机科学与技术 | |
| 14 | 建筑学 | |
| 15 | 土木工程 | |
| 16 | 化学工程与技术 | |
| 17 | 矿业工程 | |
| 18 | 核科学与技术 | |
| 19 | 环境科学与工程 | |
| 20 | 生物医学工程 | |
| 21 | 城乡规划学 | |
| 22 | 风景园林学 | |
| 23 | 软件工程 | |
| 24 | 安全科学与工程 | |
| 25 | 管理学 | 管理科学与工程 |
| 26 | 工商管理 | |
| 27 | 公共管理 | |
| 28 | 经济学 | 理论经济学 |
| 29 | 应用经济学 | |
| 30 | 理学 | 物理学 |
| 31 | 化学 | |
| 32 | 生物学 | |
| 33 | 数学 | |
| 34 | 统计学(立项建设) | |
| 35 | 文学 | 外国语言文学 |
| 36 | 艺术学 | 戏剧与影视学 |
| 37 | 美术学 | |
| 38 |
设计学 |
|
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息