温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
根据2015年1月学校官网显示,学校有22个学院(部),56个本科专业。
院系设置
学院名称 | ||
---|---|---|
通信与信息工程学院 | 电子工程学院 | 微电子与固体电子学院 |
物理电子学院 | 光电信息学院 | 计算机科学与工程学院 |
信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 自动化工程学院 | 机械电子工程学院 |
生命科学与技术学院 | 数学科学学院 | 经济与管理学院 |
政治与公共管理学院 | 外国语学院 | 马克思主义教育学院 |
能源科学与工程学院 | 资源与环境学院 | 航空航天学院 |
格拉斯哥学院 | 医学院 | 体育部(体育场馆管理中心) |
英才实验学院 | - |
学院名称 | 专业名称 | 科类 |
---|---|---|
英才实验学院
|
电子信息类(“成电英才计划”实验班)
|
理工
|
通信与信息工程学院
|
通信工程(按大类招生)
|
理工
|
电子工程学院
|
电子信息工程(按大类招生)
|
理工
|
微电子与固体电子学院
|
微电子科学与工程
|
理工
|
电子科学与技术
|
理工
|
|
应用化学
|
理工
|
|
集成电路设计与集成系统
|
理工
|
|
物理电子学院
|
应用物理学
|
理工
|
电子信息科学与技术(含真空电子技术方向)
|
理工
|
|
数理基础科学(数理基础科学实验班)
|
理工
|
|
光电信息学院
|
电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向)
|
理工
|
光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向)
|
理工
|
|
计算机科学与工程学院
|
信息安全
|
理工
|
计算机科学与技术
|
理工
|
|
自动化工程学院
|
自动化(按大类招生)
|
理工
|
机械电子工程学院
|
机械设计制造及其自动化
|
理工
|
电气工程及其自动化
|
理工
|
|
工业工程
|
理工
|
|
生命科学与技术学院
|
生物技术
|
理工
|
生物医学工程
|
理工
|
|
数学科学学院
|
数学类(按大类招生)
|
理工
|
经济与管理学院
|
工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班)
|
理工
|
政治与公共管理学院
|
信息管理与信息系统
|
理工
|
法学
|
文史
|
|
行政管理
|
文史
|
|
外国语学院
|
英语
|
文史
|
日语
|
文史
|
|
翻译
|
文史
|
|
法语
|
文史
|
|
能源科学与工程学院
|
新能源材料与器件
|
理工
|
智能电网信息工程
|
理工
|
|
资源与环境学院
|
环境工程
|
理工
|
空间信息与数字技术
|
理工
|
|
航空航天学院
|
探测制导与控制技术
|
理工
|
信息与软件工程学院
|
软件工程(信息工程)
|
理工
|
软件工程(软件技术)
|
理工
|
|
软件工程(大型主机)
|
理工
|
|
软件工程(嵌入式系统)
|
理工
|
|
软件工程(网络安全工程)
|
理工
|
|
软件工程(信息获取与控制)
|
理工
|
|
软件工程(工业产品计算机辅助设计与工程)
|
理工
|
|
软件工程(数字动漫)
|
理工
|
|
格拉斯哥学院
|
电气类(中外合作办学)(电子信息工程)
|
理工
|
根据2015年1月学校官网显示,学校有国家级特色专业建设点14个,国家精品课程18门,国家精品视频公开课7门,国家精品资源共享课12门,国家级实验教学示范中心5个,国家级教学团队5个,教育部人才培养模式创新实验区1个。
国家级特色专业建设点
序号 | 专业名称 | 批次 |
---|---|---|
1 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 通信工程 | |
3 | 集成电路设计与集成系统 | |
4 | 电子科学与技术 | 第二批 |
5 | 电子信息工程 | |
6 | 测控技术与仪器 | 第三批 |
7 | 计算机科学与技术 | |
8 | 信息显示与光电技术 | |
9 | 网络工程 | 第四批 |
10 | 电磁场与无线技术 | |
11 | 新能源材料与器件 | 第七批 |
12 | 传感网技术 |
国家级教学团队
序号 | 团队名称 | 负责人 | 获评年份 |
---|---|---|---|
1 | 国家电工电子教学基地教学团队 | 彭启琮 | 2008年 |
2 | 国家工科数学课程教学基地教学团队 | 黄廷祝 | 2008年 |
3 | 光电传感与系统教学团队 | 蒋亚东 | 2009年 |
4 | 测控技术专业核心课程教学团队 | 童 玲 | 2009年 |
5 | 计算机专业核心课程教学团队 | 傅 彦 | 2010年 |
国家精品课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获评时间 |
---|---|---|---|
1 | 数字信号处理 | 彭启琮 | 2003 |
2 | 线性代数与空间解析几何 | 黄廷祝 | 2004 |
3 | 电子测量原理 | 王厚军 | 2004 |
4 | 离散数学 | 傅彦 | 2005 |
5 | 电磁场与波 | 潘锦 | 2006 |
6 | 计算机操作系统 | 刘乃琦 | 2006 |
7 | 嵌入式系统及应用 | 罗 蕾 | 2007 |
8 | 毛泽东思想邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 邓淑华 | 2007 |
9 | 数学建模 | 黄廷祝 | 2007 |
10 | 现代电子技术实验 | 习友宝 | 2007 |
11 | 自动测试系统 | 童 玲 | 2007 |
12 | 组织行为学 | 井润田 | 2007 |
13 | 电子材料 | 张怀武 | 2008 |
14 | 生物医学信号处理 | 饶妮妮 | 2008 |
15 | 通信原理 | 李晓峰 | 2008 |
16 | 大学英语 | 张文鹏 | 2009 |
17 | ASIC设计 | 李广军 | 2009 |
18 | 公共组织行为学 | 祝小宁 | 2010 |
国家精品视频公开课
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 获评时间 |
---|---|---|---|
1 | 管理心理学 | 祝小宁 | 2011 |
2 | 法律与现代生活 | 商继政 | 2012 |
3 | 网络时代的信息安全 | 秦志光、周世杰 | 2012 |
4 | 心理健康与现代生活 | 李媛、曾维希 | 2012 |
5 | 现代信息技术中的电子材料 | 张怀武、兰中文、张树人 | 2012 |
6 | 文学与科学:英美文学作品新读 | 李成坚、何敏、廖敏 | 2013 |
7 | 通信传奇 | 饶云江、邱昆、雷维礼、阎波、陈伟建 | 2013 |
国家精品资源共享课
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获评时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 线性代数与空间解析几何 | 黄廷祝 | 2012 | |
2 | 数学建模 | 徐全智 | 2012 | |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 邓淑华 | 2012 | 建设中 |
4 | 电子材料 | 张怀武 | 2013 | |
5 | 电子测量原理 | 童玲 | 2013 | |
6 | 公共组织行为学 | 祝小宁 | 2013 | 建设中 |
7 | 计算机操作系统 | 蒲晓蓉 | 2013 | |
8 | 离散数学 | 傅彦 | 2013 | 建设中 |
9 | 生物医学信号处理 | 饶妮妮 | 2013 | 建设中 |
10 | 通信原理 | 李晓峰 | 2013 | |
11 | 现代电子技术实验 | 习友宝 | 2013 | 建设中 |
12 | 自动测试系统 | 田书林 | 2013 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息