一、辽宁大学自然情况
(一)高校全称:辽宁大学
(二)办学地点及校址:
沈阳蒲河校区(辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号)办学专业:法学、哲学、行政管理、劳动与社会保障、国际政治、朝鲜语、经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)、经济学、经济统计学、国民经济管理、财政学、金融学类(金融学、保险学)、金融学、保险学、国际经济与贸易、历史学、考古学、档案学、会计学、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、工商管理、市场营销、人力资源管理、工程管理、英语、日语、俄语、德语、法语、汉语言文学、新闻学、广告学、编辑出版学、工商管理(新华国际商学院)、市场营销(新华国际商学院)、会计学(新华国际商学院)、金融学(亚澳商学院)、会计学(亚澳商学院)、国际商务(亚澳商学院)、艺术设计学、音乐表演、舞蹈学、表演、戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术。
沈阳崇山校区(辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号)办学专业:汉语国际教育、马克思主义理论、化学类(化学、应用化学)、化学、应用化学、环境工程、环境生态工程、工程力学、电气工程及其自动化、无机非金属材料工程、食品科学与工程、生物技术、生物信息学、数学与应用数学、物理学类(物理学、应用物理学)、物理学、应用物理学、测控技术与仪器、电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)、电子信息科学与技术、通信工程、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、制药工程。
辽阳武圣校区(辽宁省辽阳市青年大街38号)办学专业:英语、日语、俄语、翻译、商务英语。
(三)办学类型:普通高等学校(公办)
(四)办学层次:本科、研究生
(五)办学形式:全日制
(六)主要办学条件:校园占地面积145.9万平方米(约合2187.1亩);生均教学行政用房面积12平方米;生均宿舍面积10平方米;生师比18.9;专任教师1503人,其中具有硕士及以上学位教师占专任教师的比例为88.2%;教学科研仪器设备总值27069.1万元,生均教学科研仪器设备值8376.6元;图书307.8万册,生均图书95.2册。
二、招生计划特别说明
(一)招生计划分配原则、办法,预留计划比例和使用原则。
根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、就业情况、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,确定分省招生计划。我校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
普通类预留计划不超过计划的1%,艺术类预留计划不超过计划的15%。使用预留招生计划,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市),综合考虑上述因素可适当调整招生计划。
(二)语种限制相关说明:
1.只招英语语种的专业:
外语类专业:英语、商务英语、翻译。
2.中外合作办学专业(新华国际商学院各专业、亚澳商学院各专业)为英语教学,非英语考生慎报。
3.其他专业语种不限。
4.零起点教学的外语类专业:日语、俄语、德语、法语、朝鲜语。
(三)高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校本科招生官方网站公布为准。在第三批高考综合改革省份招生专业的选考科目要求以相应省份相关部门2019年公布为准。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 哲学 | 4800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 020103T | 国民经济管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
5 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
6 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
7 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
8 | 020301H | 金融学 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
9 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
10 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
12 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5520 |
13 | 030202 | 国际政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
14 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5520 |
15 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
16 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5980 |
17 | 050202 | 俄语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
18 | 050203 | 德语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
19 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鲜语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050261 | 翻译 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
25 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
26 | 050305 | 编辑出版学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
27 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
28 | 060103 | 考古学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
29 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
30 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
31 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
32 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
33 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
34 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
35 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
36 | 071002 | 生物技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5980 |
37 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
38 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
41 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
42 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
44 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
45 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
46 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
47 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
48 | 082504 | 环境生态工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
49 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 管理学 | 5200 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
52 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
53 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
54 | 120202H | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
55 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
56 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
57 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
58 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
59 | 120205H | 国际商务 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
60 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
61 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
62 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
63 | 120502 | 档案学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
64 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。 立即完善个人信息
拖动左边滑块完成上方拼图
|