温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 1 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 不定 |
国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | 不定 |
优秀奖学金一等奖 | 1500元/人/年 | -- | 不定 |
优秀奖学金二等奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
优秀奖学金三等奖 | 500元/人/年 | -- | -- |
国家助学贷款 | 最高6000元/人/年 | -- | -- |
优秀新生奖学金一等奖 | 5万元/人 | 符合以下条件之一者,可申请广东药科大学优秀新生一等奖学金: 1、高中阶段参加全国数学、物理、化学、信息学(计算机)、生物等学科奥林匹克竞赛中获全国决赛一等奖; 2、广东省理科高考排名10000名以内。 | -- |
优秀新生奖学金二等奖 | 1万元/人 | 符合以下条件之一者,可申请广东药科大学优秀新生二等奖学金: 1、高中阶段参加全国数学、物理、化学、信息学(计算机)、生物等学科奥林匹克竞赛中获得全国二、三等奖和省(自治区、直辖市)赛区一等奖。 2、广东省理科高考排名20000名以内。 | -- |
优秀新生奖学金三等奖 | 3000元/人 | 符合以下条件之一者,可申请广东药科大学优秀新生三等奖学金: 1、广东省内:高考成绩达到当年广东省一本线以上的广东考生。 2、广东省外:第一志愿报考我校的各省(市、自治区)(不含广东省)高考分数达到生源地一本线以上且被我校录取的考生中排名第一。 | -- |
社会奖学金 | 1000-5000元/人/年 | -- | -- |
广药之星 奖学金 | 10000元/年 | 根据《广东药科大学广药之星奖学金评选细 则》的相关要求执行。 | 不超过10人 |
红棉一等奖奖学金 | 2000 元/年 | -- | 不超过学院学生总人 数的 2% |
红棉二等奖奖学金 | 1000元/年 | -- | 不超过学院学生总人 数的 9% |
红棉三等奖奖学金 | 500 元/年 | -- | 不超过学院学生总人 数的 14% |
蒲公英 一等奖奖学金 | 2000 元 | -- | -- |
蒲公英二等奖奖学金 | 1000元/年 | -- | -- |
蒲公英三等奖奖学金 | 500 元/年 | -- | -- |
百合一等奖奖学金 | 2000 元/年 | -- | -- |
百合二等奖奖学金 | 1000 元/年 | -- | -- |
百合三等奖奖学金 | 500 元/年 | -- | -- |
远志一等奖奖学金 | 2000元/年 | -- | -- |
远志二等奖奖学金 | 1000 元/年 | -- | -- |
远志三等奖奖学金 | 500元/年 | -- | 不超过学院学生总人 数的 2% |
青风藤 一等奖奖学金 | 2000 元/年 | -- | -- |
青风藤二等奖奖学金 | 1000元/年 | -- | -- |
青风藤三等奖奖学金 | 500 元/年 | -- | 不超过学院学生总人 数的 2% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息