温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 国家奖学金 | 8000元/人/年 | 我校二年级以上(含二年级)品学兼优的全日制普通本专科(含高职)在校学生,在校期间学习成绩优秀,国家奖学金申请者要求各科学分要在3.5以上,并按照综合测评综合成绩择优评选,同等条件下学术科研突出者优先。 | 根据上级当年下达分配的奖励名额情况和各学院在校生人数进行名额分配 |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 凡我校二年级以上(含二年级)家庭经济困难的全日制本专科学生均可参加评选;积极参加公益活动,坚持锻炼身体,达到国家体育锻炼合格标准;学习成绩优秀,国家励志奖学金申请者要求各科学分要在3.0以上,并按照综合测评综合成绩择优评选,同等条件下学术科研突出者优先;家庭经济困难,生活简朴。 | 国家励志奖学金的推荐名额于每年9月份由区教育厅学生资助管理中心下达,校学生资助管理中心再根据各学院学 |
| 国家助学金一等助学金 | 3500元/人/年 | 凡列入国家普通高等学校招生计划内的我校全日制在籍的家庭经济困难、品学兼优的全日制本专科(含高职生、第二学士学位)在校学生,包括当年考入我校的本、专科学生。 | 学校根据上级当年下达分配的奖励名额情况和各单位在校生人数及贫困生人数进行名额分配。 |
| 学校奖学金特等奖 | 3000元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展,本年度平均学分绩点在3.5以上 | 占学生总人数的2‰ |
| 学校奖学金一等奖 | 1500元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展,学年度平均学分绩点在3.0以上 | 占学生总人数的2% |
| 学校奖学金二等奖 | 800元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展 | 占学生总人数的5% |
| 学校奖学金三等奖 | 500元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展 | 占学生总人数的8% |
| 西部助学工程助学金 | 5000元/人/年 | 家庭经济困难,成绩优秀, 德、智、体全面发展 | 根据上级当年下达分配的奖励名额情况和各学院在校生人数进行名额分配 |
| 稻盛京瓷西部开发奖学金 | 3000元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展 | 15 |
| 自治区人民政府奖学金 | 5000元/人/年 | 家庭经济困难,在校期间学习成绩优秀或参加全国统一高考成绩优秀,获自治区级和校级奖励的贫困生,在同等条件下可优先考虑。 | 名额按上级文件规定评选 |
| 民族预科生奖学金 | 500元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展 | 名额按上级文件规定评定 |
| 优利特奖学金 | 1000元/人/年 | 实行择优评选原则,评选思想政治素质良好、工作能力突出、乐于为同学服务的优秀分子,并以综合素质测评作为重要评选依据,必须获得同一年度的“广西医科大学优秀学生干部”荣誉称号。 | 20 |
| 科良奖(助)学金(公共卫生学院) | 1000元/人/年 | 公共卫生学院成绩优秀, 德、智、体全面发展的学生 | 50 |
| 陶建明奖学金 | 3000元/人/年 | 成绩优秀, 德、智、体全面发展的学生 | 每学年约23人 |
| 慈济奖助学金 | 2500元/人/年 | 家庭经济困难,成绩优秀, 德、智、体全面发展的学生 | 每学年约100人 |
| 新生一等奖学金 | 30000元/人/年 | -- | -- |
| 新生二等奖学金 | 10000元/人/年 | -- | -- |
| 新生三等奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 国家助学金二等助学金 | 2800元/人/年 | -- | -- |
| 中国银行光明励志奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 6 |
| “心新起航”助学金 | 1200元/人/年 | 一级贫困 | -- |
| “心新起航”助学金 | 1000元/人/年 | 二级贫困 | -- |
| “心新起航“助学金 | 800元/人/年 | 三级贫困 | -- |
| 杜靖一等奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 6 |
| 杜靖二等奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 14 |
| 杜靖三等奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 20 |
| 杜靖专项奖学金 | 800元/人/年 | -- | 6 |
| 杜靖留学生奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 2 |
| 大学生年度人物 | 1000元/人/年 | -- | 5-10人 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息