温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
龙威奖学金三等奖 | 1000 | -- | -- |
龙威奖学金二等奖 | 1500 | -- | -- |
龙威奖学金一等奖 | 2000 | -- | -- |
龙威助学金 | 500 | -- | -- |
单项奖学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
十佳大学生奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
十佳大学生奖学金提名奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
特困生补助金一等 | 600 | -- | -- |
特困生补助金二等 | 400 | -- | -- |
特困生补助金三等 | 200 | -- | -- |
广州助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
四川省地矿局助学金 | 5000 | -- | -- |
云南省地矿局助学金 | 5000 | -- | -- |
国家助学贷款 | 6000 | -- | -- |
校级优秀学生奖学金 | 1500元/人/年 | -- | -- |
校级优秀学生干部奖学金 | 1500元/人/年 | -- | -- |
院级优秀学生奖学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
院级优秀学生干部奖学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
学习优秀奖 | 800元/人/年 | -- | -- |
社会工作奖 | 800元/人/年 | -- | -- |
文体活动奖 | 800元/人/年 | -- | -- |
科技创新奖 | 800元/人/年 | -- | -- |
地球化学人才奖学金一等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
地球化学人才奖学金二等奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
刘光鼎地球物理奖学金优秀学生奖 | 8000元/人/年 | -- | -- |
刘光鼎地球物理奖学金优秀贫困生奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
非开挖技术协会奖学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
东方地球物理奖学金就业奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
东方地球物理奖学金优秀学生奖 | 1500元/人/年 | -- | -- |
金景福奖学金一等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
金景福奖学金三等奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
塔里木奖学金就业奖 | 4000元/人/年 | -- | -- |
塔里木奖学金优秀学生奖 | 1200元/人/年 | -- | -- |
泸天化奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
致高律师奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
劳雷物探奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
道达尔奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
张倬元地质工程专业奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
郭永藏奖学金 | 5900元/人/年 | -- | -- |
材料与化学化工学院校友奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
四川新动力奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
成都理工大学后勤集团奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
桔灯奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
外国语学院“环球教育”奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
环境与土木工程学院校友奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
中海油大学生助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
四川省总工会春节慰问金 | 500元/人 | -- | -- |
李嘉诚基金会特别助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
塔里木奖学金优秀贫困生奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
东方地球物理奖学金优秀贫困生奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
新长城自强奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
世界日报奖学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
学生临时困难补助 | 200-1000元/人/年 | -- | -- |
新疆少数民族家庭经济困难学生补助金 | 500-1200元/人/年 | -- | -- |
新疆高校毕业生学费和国家助学贷款代偿资助 | 本科阶段学费/人 | -- | -- |
成都理工大学后勤集团助学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
校内勤工助学 | 150~300元/人/月 | -- | -- |
化学类专业80级校友奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
建业奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
青青成长奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
99众望奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
07化药奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
八月之星 | 7000元/人/年 | -- | -- |
金景福奖学金二等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
郑书宏律师奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
艺术与科技成果奖学金一等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
艺术与科技成果奖学金二等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
艺术与科技成果奖学金三等奖 | 1500元/人/年 | -- | -- |
社会活动成果奖学金一等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
社会活动成果奖学金二等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
优秀学生励志奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
奥尔奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
正田奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
慈善善学奖学金 | 2500元/人/年 | -- | -- |
蓝剑奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
栋梁工程·置信奖学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
学生特殊困难补助 | 1000~5000元/人/年 | -- | -- |
刘馥助学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
中国宋庆龄基金会中海油助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
万基助学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
宁夏燕宝助学金 | 4000元/人/年 | -- | -- |
金秋助学金 | 500元/人/年 | -- | -- |
路正助学金 | 10000元/人/年 | -- | -- |
民建助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
国宝助学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息