温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 成绩优秀;家庭经济困难 | -- |
广西校友会青年科技奖学金 | 1000元/人/年 | 品学兼优;成绩优秀 | -- |
河南校友会优秀贫困生奖学金 | 3000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济困难 | -- |
国家助学金(一档) | 4000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济特别困难 | -- |
优秀学生奖学金(一等奖) | 2000元/人/年 | 品学兼优;成绩优秀 | -- |
优秀学生奖学金(二等奖) | 1000元/人/年 | 品学兼优;成绩优秀 | -- |
优秀学生奖学金(三等奖) | 500元/人/年 | 品学兼优;成绩优秀 | -- |
国家助学金(二档) | 3000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济比较困难 | -- |
国家助学金(三档) | 2000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济一般困难 | -- |
张绍中先生奖学金 | 1000元/人/年 | 品学兼优;成绩优秀 | -- |
重庆卢作孚教育基金会奖学金 | 1000元/人 | 交通运输学院、经济与管理学院本科学生 | -- |
明德奖学金 | 出国访学 | 全校各专业普通本专科学生 | -- |
道桥78级优秀贫困生奖学金 | 3000元/人 | 全校各专业普通本科学生 | -- |
北京中交路通百万奖学金 | 2000元/人 | 全校各专业普通本科学生 | -- |
良和建设奖学金 | 3000元/人 | 土木工程学院、经济与管理学院本科学生 | -- |
广西新港湾奖学金 | 2600元/人 | 外国语学院各专业本科学生 | -- |
中海达奖学金-一等奖 | 3000元/人 | 土木工程学院测绘工程专业学生 | -- |
中海达奖学金-二等奖 | 2000元/人 | 土木工程学院测绘工程专业学生 | -- |
中海达奖学金-三等奖 | 1000元/人 | 土木工程学院测绘工程专业学生 | -- |
春慈奖学金(土木工程学院)-一等奖 | 3000元/人 | 土木工程学院各专业学生 | -- |
春慈奖学金(土木工程学院)-二等奖 | 2000元/人 | 土木工程学院各专业学生 | -- |
春慈奖学金(土木工程学院)-三等奖 | 1000元/人 | 土木工程学院各专业学生 | -- |
春慈奖学金(人文学院) | 3000元/人 | 人文学院各专业学生 | -- |
春慈奖学金(材料学院) | 1500元/人 | 材料学院各专业学生 | -- |
华泰新材料奖学金 | 1500元/人 | 材料学院各专业学生 | -- |
国印奖学金 | 1500元/人 | 人文学院各专业学生 | -- |
路景奖学金(个人) | 2000元/人 | 人文学院各专业学生 | -- |
路景奖学金(创新创业团队) | 3000元 | 人文学院各专业学生 | -- |
宁夏路桥奖学金 | 2500元/人 | 土木工程学院各专业西北五省 (新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏)学生 | -- |
宁波舟山校友会奖学金 | 2000元/人 | 河海学院各专业大二学生 | -- |
中交二航二奖学金-一等奖 | 2000元/人 | 河海学院各专业学生 | -- |
中交二航二奖学金-二等奖 | 1000元/人 | 河海学院各专业学生 | -- |
中交二航二奖学金-三等奖 | 500元/人 | 河海学院各专业学生 | -- |
水港90级奖学金 | 1000元/人 | 河海学院各专业学生 | -- |
水港91级奖学金 | 1000元/人 | 河海学院各专业学生 | -- |
新国线奖学金 | 2000元/人 | 交通运输学院各专业学生 | -- |
王兆启校友奖学金 | 2000元/人 | 机电与车辆工程学院车辆工程专业学生、 交通运输学院汽车服务工程专业学生 | -- |
中科同舟学生奖学金 | 1000元/人 | 信息学院各专业学生 | -- |
深圳校友会“助航”助学金 | 2500元/人 | 全日制本科家庭经济困难学生 | -- |
南岸致公助学金 | 1000元/人 | 全日制本科家庭经济困难学生 | -- |
良和建设助学金 | 5000元/人 | 土木工程学院、经济与管理学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
宁夏路桥助学金 | 2500元/人 | 土木工程学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
中交二航二助学金 | 1000元/人 | 河海学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
水港87级助学金 | 1000元/人 | 河海学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
水港90级助学金 | 1000元/人 | 河海学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
水港91级助学金 | 1000元/人 | 河海学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
广西新港湾助学金 | 2600元/人 | 外国语学院各专业家庭经济困难学生 | -- |
广东金东海奖学金 | 2000元/人 | 全校各专业普通本科学生 | -- |
河南校友会优秀贫困学生奖学金 | 3000元/人 | 全校各专业河南籍本科学生 | -- |
中交二航局优秀学生奖学金 | 3000元/人 | 土木、河海、机电、材料、经管学院三、四年级优秀学生 | -- |
03级道路4班一等奖奖学金 | 3000元/人 | 土木工程学院各专业学生 | -- |
03级道路4班二等奖奖学金 | 2000元/人 | 土木工程学院各专业学生 | -- |
03级道路4班三等奖奖学金 | 1000元/人 土木工程学院各专业学生 | 土木工程学院各专业学生 | -- |
广东东林工程设计有限公司奖学金 | 1000 -5000元/人不等 | 奖励科技创新中取得优异成绩的河海学院各专业本科学生 | 1000 -5000元/人不等 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息