温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | -- | -- |
专业奖学金一等奖 | 550元/人/学期 | -- | 按学生人数的5%评定 |
专业奖学金二等奖 | 300元/人/学期 | -- | 按学生人数的10%评定 |
专业奖学金三等奖 | 200元/人/学期 | -- | 按学生人数的20%评定 |
贫困学生学习进步奖 | 150元/人/学期 | (一)用于奖励在参评学期评定奖学金中未获得学习一、二、三等奖学金的贫困学生,但经过本人刻苦努力,专业学习有明显进步,参评学期的学习总平均成绩明显高于前一学期的学习总平均成绩(学习总平均成绩在班级排名至少上升10名),且每门课成绩在及格以上。 (二)贫困学生学习进步奖学金的评定比例及奖励标准:评选比例不得超过本院参评学生总数的5%,奖励金额为每人每学期150元,主要用于学习进步的家庭贫困学生。 三、新入学学生第一学期专业奖学金按照综合测评排名与第二学期奖学金同时评定、发放。 | 评选比例不得超过本院参评学生总数的5% |
国家助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
李嘉诚特别助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
蒋文嘉助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
新长城自强助学金 | 1840元/人/年 | -- | -- |
广州助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
峨眉山佛教协会助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
四川省体育彩票助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
勤工俭学奖学金 | 320/月 | -- | -- |
国家助学贷款 | 6000元/ | -- | -- |
生源地助学贷款 | 6000元 | -- | -- |
生活补贴 | 200 | -- | -- |
特困补助 | 200 | -- | -- |
文艺、体育优胜奖学金 | 200-2000元 | 七条 文艺、体育优胜奖学金 一、评奖范围: 在国家、省政府(教育、文化、科技主管机构)比赛活动中获得正式名次者。在省级比赛中获得个人前五名,全国性比赛中获得个人前十名;团体在省级比赛中获得前三名,国家比赛中获得前八名的主要成员。 二、奖励标准: 国家部委级(指全国政府性运动会或艺术比赛,全国按类别举行的运动会或艺术比赛按省部级对待)集体项目每项奖励2000元,个人项目700—800元;政府性省部级集体项目每项奖励700—1000元,个人项目200—500元。 三、比赛活动获奖不复加奖励,取最高级给予奖励。 | -- |
学术、创新成果奖学金 特等奖 | 2000元 | 参加政府性(教育、文化、科技主管机构)竞赛获全国一等奖及以上或省级特等奖,其成果或作品对相关研究领域有重要突破,具有显著的应用价值、经济效益或学术价值。 | -- |
学术、创新成果奖学金 一等奖 | 1500元 | 参加政府性(教育、文化、科技主管机构)竞赛获全国二等奖或省级一等奖,其作品对相关研究领域有较大突破,具有较高学术价值和社会价值。 | -- |
学术、创新成果奖学金二等奖 | 1000元 | 参加政府性(教育、文化、科技主管机构)竞赛获全国三等奖或省级二等奖,其作品对相关研究领域有一定突破,具有一定学术科研价值。 | -- |
学术、创新成果奖学金 | 600元 | 参加政府性(教育、文化、科技主管机构)竞赛获省级三等奖,其作品对相关领域有较新的探讨和尝试。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息