温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 2000-4000元/人/年 | -- | -- |
国家助学贷款 | 6000元/人/年 | -- | -- |
一等学生奖学金 | 3000元 | 学年内各科成绩在85分以上(可以有除主科以外的一门功课在80分以上) | 获得人数不得超过本系(院)学生数的3% |
二等学生奖学金 | 2000元 | 学年内各科成绩在80分以上 | 获得人数不得超过本系(院)学生数的5% |
三等学生奖学金 | 1000元 | 学年内各科成绩达80分(除主科以外可以有一门功课在75分以上) | 获得人数不得超过本系(院)学生数的7% |
优秀学生干部奖学金 | 1000元 | 优秀学生干部奖学金的获得人数不得超过本系(院)学生干部数的10%,其中系(院)推荐占6%,院团委推荐占4%。院团委和各系(院)分别按照相应标准和名额进行评选; | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息