温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
助困奖学金·一等 | 2000元 | 我校在籍普通全日制本、专科学生家庭经济困难者(月均人收入在150元以下)。 | 若干 |
助困奖学金·二等 | 1500元 | 我校在籍普通全日制本、专科学生家庭经济困难者(月均人收入在150元以下)。 | 若干 |
助困奖学金·三等 | 1000元 | 我校在籍普通全日制本、专科学生家庭经济困难者(月均人收入在150元以下)。 | 若干 |
优秀学生奖学金·一等 | 500元 | -- | 2% |
优秀学生奖学金·二等 | 400元 | -- | 5% |
优秀学生奖学金·三等 | 300元 | -- | 8% |
单项奖学金 | 100元 | -- | 若干 |
优秀学生干部 | 100元 | -- | 若干 |
国家奖学金 | 8000元 | -- | 若干 |
国家励志奖学金 | 5000元 | -- | 若干 |
省政府奖学金 | 6000元 | -- | 若干 |
省政府励志奖学金 | 4000元 | -- | 若干 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息