温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 奖励全日制本专科在校生中特别优秀的学生,我校高职二年级以上(含二年级)的学生可以获得 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 奖励资助计划内全日制本专科学生中品学兼优的家庭经济困难学生,我校高职二年级以上(含二年级)的学生可以获得 | -- |
国家助学金(一档) | 3500元/人/年 | 资助全日制本专科学校在校生中家庭特别经济困难学生 | -- |
博世助学金 | -- | 家庭经济困难 | -- |
黄奕聪奖学金 | -- | 根据综合测评成绩 | -- |
周廉奖学金 | 5000元/人/年 | 成绩优秀 | -- |
先进班集体 | 500元/班 | 有勤奋、严谨、拼搏向上的优良学风。全班同学按时上课,不无故迟到、早退和旷课;班级平均学习成绩在学院内名列前茅;班级不及格人次低于本班人数的 20%;没有学生受到相关学籍处理。 | 班级总数量的 5% |
先进宿舍 | 200元/舍/年 | 宿舍卫生整洁,在校、院卫生检查中获优秀宿舍 5 次以上,无不合格记录。遵守校纪校规,无人私自在公寓外住宿,无违纪人次。 | 学生宿舍总数量的10% |
优秀学业奖学金(一等奖) | 1500元/人/年 | 全学年课程的平均成绩达到 85 分以上,各科成绩无挂科,按教务处提供的平均学分绩点排名,择优评选。 | 2% |
优秀学业奖学金(二等奖) | 800元/人/年 | 全学年课程的平均成绩达到 80 分以上,各科成绩无挂科,按教务处提供的平均学分绩点排名,择优评选。 | 5% |
优秀学业奖学金(三等奖) | 500元/人/年 | 全学年课程的平均成绩达到 75 分以上,各科成绩无挂科,按教务处提供的平均学分绩点排名,择优评选。 | 13% |
优秀学生干部奖学金(一等奖) | 800元/人/年 | 担任学生干部,任职期满一年。在活动中能创造性开展工作,成绩显著;工作认真负责,在同学中威信较高,为学生工作做出突出贡献。 | 1% |
优秀学生干部奖学金(二等奖) | 500元/人/年 | 担任学生干部,任职期满一年。工作积极性高,能按照相关要求圆满完成工作,在工作中表现突出,在同学中有一定的影响力,为学生工作做出贡献。 | 2% |
优秀学生干部奖学金(三等奖) | 300元/人/年 | 担任学生干部,任职期满一年。工作认真负责,按时完成工作任务,为学生工作做出贡献。 | 3% |
科技创新与学术奖学金(一等奖) | 1000元/人/年 | 参加科技创新与学术活动,获取一、二、三等奖。 | 20% |
科技创新与学术奖学金(二等奖) | 800元/人/年 | 参加科技创新与学术活动,获取一、二、三等奖。 | 30% |
科技创新与学术奖学金(三等奖) | 600元/人/年 | 参加科技创新与学术活动,获取一、二、三等奖。 | 50% |
文体优胜奖学金 | 500元/人/年 | (1)校运动会各项比赛中获第一名,或破记录,或个人总积分超过 7 分者; (2)在《陕西科技大学报》或在市级以上刊物以学校名义发表文艺稿件或新闻稿件者; (3)以学校名义在省级及以上各类文体比赛活动(文艺表演、演讲比赛、朗诵比赛、辩论赛、书画摄影等作品比赛、征文比赛、体育比赛等)中获得前六名以上奖励者; (4)受到市级以上新闻媒体的正面宣传报道。 | 3% |
学习进步奖学金 | 300元/人/年 | (1)未获得优秀学业奖学金; (2)在本班排名比上学年提前 10 名; (3)无不及格科目。 | 1% |
社会实践奖学金 | 500元/人/年 | (1)被市级以上的各类媒体报道,社会影响良好; (2)被省、市评为实践优秀个人或省级优秀团队的成员。 | 1% |
道德风尚奖学金 | 800元/人/年 | (1)思想品德高尚,诚实守信,自强不息,积极向上,具有突出事迹,能够在全校学生中树立模范榜样; (2)获得省、市级以上非奖金类荣誉称号,或优秀学生党员等荣誉称号者; (3)关爱社会、乐于奉献,参加公益性活动,被市级以上的各类媒体报道,社会影响良好。 | 20人/年 |
国家助学金(二档) | 2500元/人/年 | 资助全日制本专科学校在校生中家庭经济困难学生 | -- |
新生奖学金特等奖 | 50000元/人,免除大学四年学费 | (一)提前批本科(本硕分流培养)、第一批本科、陕西省单设本科批第一志愿新生 当年高考成绩在考生所在省(区、市)理工类排名前2000名,文史类排名前200名者,可获得特等奖。 (二)普通本科录取批次合并省份(浙江、上海、山东、海南)的“普通本科批”第一志愿新生 当年高考成绩在考生所在省(区、市)理工类排名前2000名,文史类排名前200名者,可获得特等奖。 | -- |
新生奖学金一等奖 | 20000元/人 | (一)提前批本科(本硕分流培养)、第一批本科、陕西省单设本科批第一志愿新生当年高考总分超过考生所在省(区、市)相应科类本科一批分数线100分以上者,可获得一等奖。 (二)普通本科录取批次合并省份(浙江、上海、山东、海南)的“普通本科批”第一志愿新生当年高考总分占考生所在省(区、市)高考满分百分比90%以上者,可获得一等奖。 | -- |
新生奖学金二等奖 | 12000元/人 | (一)提前批本科(本硕分流培养)、第一批本科、陕西省单设本科批第一志愿新生当年高考总分超过考生所在省(区、市)相应科类本科一批分数线85分以上者,可获得二等奖。 (二)普通本科录取批次合并省份(浙江、上海、山东、海南)的“普通本科批”第一志愿新生当年高考总分占考生所在省(区、市)高考满分百分比85%以上者,可获得二等奖。 | -- |
新生奖学金三等奖 | 8000元/人 | (一)提前批本科(本硕分流培养)、第一批本科、陕西省单设本科批第一志愿新生当年高考总分超过考生所在省(区、市)相应科类本科一批分数线75分以上者,可获得三等奖。 (二)普通本科录取批次合并省份(浙江、上海、山东、海南)的“普通本科批”第一志愿新生当年高考总分占考生所在省(区、市)高考满分百分比80%以上者,可获得三等奖。 | -- |
新生奖学金鼓励奖 | 3000元/人 | (一)提前批本科(本硕分流培养)、第一批本科、陕西省单设本科批第一志愿新生当年高考总分超过考生所在省(区、市)相应科类本科一批分数线55分以上者,可获得鼓励奖。 (二)普通本科录取批次合并省份(浙江、上海、山东、海南)的“普通本科批”第一志愿新生当年高考总分占考生所在省(区、市)高考满分百分比75%以上者,可获得鼓励奖。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息