温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家助学金(一档) | 3500元/人/年 | 资助全日制本专科学校在校生中家庭经济特别困难学生 | -- |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 奖励全日制本专科在校生中特别优秀的学生,我校二年级以上(含二年级)的学生可以获得 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 奖励资助计划内全日制本专科学生中品学兼优的家庭经济困难学生,我校二年级以上(含二年级)的学生可以获得 | -- |
综合一等奖奖学金 | 1200元/年·生 | -- | -- |
综合二等奖奖学金 | 800元/年·生 | -- | -- |
综合三等奖奖学金 | 500元/年·生 | -- | -- |
砺志奖学金 | 500元/年·生 | -- | -- |
新生奖学金 | 1000元/生 | -- | -- |
纺织之光奖学金 | 4000元/年·生 | -- | 15 |
桑麻特等奖奖学金 | 6000元/年·生 | -- | 3 |
桑麻一等奖奖学金 | 4000元/年·生 | -- | 5 |
桑麻二等奖奖学金 | 3000元/年·生 | -- | 12 |
桑麻三等奖奖学金 | 2000元/年·生 | -- | 25 |
山东如意奖学金 | 2000元/年·生 | -- | 50 |
香港福田实业奖学金 | 2500元/年·生 | -- | 10 |
天然特等奖奖学金 | 5000元/年·生 | -- | 1 |
天然一等奖奖学金 | 2500元/年·生 | -- | 2 |
天然二等奖奖学金 | 1000元/年·生 | -- | 6 |
顺丰奖学金 | 10000元/年 | -- | -- |
理士奖学金 | 3800元/年·生 | -- | 10 |
柳棉奖学金 | 400元/年·生 | -- | 4 |
深圳维珍妮奖学金(本科生) | 3000元/年·生 | -- | 30 |
乌斯特特等奖奖学金 | 8000元/年·生 | -- | 2 |
乌斯特一等奖奖学金 | 5000元/年·生 | -- | 4 |
乌斯特二等奖奖学金 | 3000元/年·生 | -- | 11 |
德美化工奖学金 | 1000元/年·生 | -- | 10 |
洁丽雅一等奖奖学金 | 4000元/年·生 | -- | 5 |
洁丽雅二等奖奖学金 | 3000元/年·生 | -- | 10 |
百思特立诺联合奖学金 | 1000元/年·生 | -- | 19 |
安东尼奖学金 | 1500元/年·生 | -- | 55 |
维珍妮奖学金(本科生) | 3000元/年·生 | -- | 30 |
凤凰庄奖学金 | 2000元/年·生 | -- | 25 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息