温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 2000-4000元/人/年 | -- | -- |
助学贷款 | 6000元/人/年 | -- | -- |
新生奖学金 | 1000-10000元 | -- | -- |
一等学校奖学金 | 1500元/人/年 | 综合素质测评成绩,学分平均绩点均在前10%,按平均绩点从高到低依次确定。 | 4% |
二等学校奖学金 | 1000元/人/年 | 综合素质测评成绩,学分平均绩点均在前20%,按平均绩点从高到低依次确定。 | 6% |
三等学校奖学金 | 800元/人/年 | 综合素质测评成绩,学分平均绩点均在前40%,按平均绩点从高到低依次确定。 | 12% |
优秀奖学校奖学金 | 300元/人/年 | -- | -- |
特等学校奖学金 | 2000元/人/年 | 综合素质测评成绩,学分平均绩点均在前5%,按平均绩点从高到低依次确定。 | 0.5% |
学习进步奖 | 300元/人/年 | 学习态度端正,学习进步明显,按成绩平均绩点进步名次由多到低依次确定。 | 1.5% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息