温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家励志奖学金 | 5000元 | 在校期间学习成绩优秀 | 若干 |
国家助学金 | 3000元 | 家庭经济困难,生活简朴 | 若干 |
国家奖学金 | 8000元 | 在校期间成绩极为优秀,社会实践、创新能力、综合素质等方面极为突出 | 若干 |
学院学生奖学金·一等 | 1500元 | 1、享受奖学金名额为年级实有人数的1/8,其中一等奖占获奖人数的1/10,二等奖占获奖人数的3/10,三等奖占获奖人数的6/10,人数比例采取四舍五入。 2、学生成绩以年级为单位按学年综合成绩由高到低排序,不得有并列名次。(一等奖学金学生综合成绩应在90分以上、二等奖学金学生综合成绩应在85分以上、三等奖学金学生综合成绩应在80分以上)。 3、成绩计算:总成绩=当学年个人学习平均成绩70%+当学年操行成绩30%。考查课、操行成绩按优90分;良80分;中70分;及格60分计算。 4、有下列情况之一不得享受奖学金:该学年受处分者;有缺考者、不及格现象(含操行)者、未缴学费者;被评为最差宿舍的学生;吸烟、酗酒、不参加重大集体活动者;学生处、团委、各系、部、辅导员认为不该享受奖学金者。 5、对学院做出突出贡献的优秀学生干部、院学生会副主席、团总支副书记以上在平均成绩的基础上加4分;院学生会、团总支副部长以上及各系学生会副主席、团总支副书记、部长以上加3分;院级学生干事及各系学生会副部长加2分;各系学生干事加1分;对班级做出突出贡献的班级干部每班不超过3人加分;组长级干部每班不超过3人加1分。 6、奖学金每学年9月评定一次。 | 奖学金名额为年级实有人数的1/8,一等奖占获奖人数的1/10 |
学院学生奖学金·二等 | 1000元 | 1、享受奖学金名额为年级实有人数的1/8,其中一等奖占获奖人数的1/10,二等奖占获奖人数的3/10,三等奖占获奖人数的6/10,人数比例采取四舍五入。 2、学生成绩以年级为单位按学年综合成绩由高到低排序,不得有并列名次。(一等奖学金学生综合成绩应在90分以上、二等奖学金学生综合成绩应在85分以上、三等奖学金学生综合成绩应在80分以上)。 3、成绩计算:总成绩=当学年个人学习平均成绩70%+当学年操行成绩30%。考查课、操行成绩按优90分;良80分;中70分;及格60分计算。 4、有下列情况之一不得享受奖学金:该学年受处分者;有缺考者、不及格现象(含操行)者、未缴学费者;被评为最差宿舍的学生;吸烟、酗酒、不参加重大集体活动者;学生处、团委、各系、部、辅导员认为不该享受奖学金者。 5、对学院做出突出贡献的优秀学生干部、院学生会副主席、团总支副书记以上在平均成绩的基础上加4分;院学生会、团总支副部长以上及各系学生会副主席、团总支副书记、部长以上加3分;院级学生干事及各系学生会副部长加2分;各系学生干事加1分;对班级做出突出贡献的班级干部每班不超过3人加分;组长级干部每班不超过3人加1分。 6、奖学金每学年9月评定一次。 | 享受奖学金名额为年级实有人数的1/8,二等奖占获奖人数的3/10 |
学院学生奖学金·三等 | 800元 | 1、享受奖学金名额为年级实有人数的1/8,其中一等奖占获奖人数的1/10,二等奖占获奖人数的3/10,三等奖占获奖人数的6/10,人数比例采取四舍五入。 2、学生成绩以年级为单位按学年综合成绩由高到低排序,不得有并列名次。(一等奖学金学生综合成绩应在90分以上、二等奖学金学生综合成绩应在85分以上、三等奖学金学生综合成绩应在80分以上)。 3、成绩计算:总成绩=当学年个人学习平均成绩70%+当学年操行成绩30%。考查课、操行成绩按优90分;良80分;中70分;及格60分计算。 4、有下列情况之一不得享受奖学金:该学年受处分者;有缺考者、不及格现象(含操行)者、未缴学费者;被评为最差宿舍的学生;吸烟、酗酒、不参加重大集体活动者;学生处、团委、各系、部、辅导员认为不该享受奖学金者。 5、对学院做出突出贡献的优秀学生干部、院学生会副主席、团总支副书记以上在平均成绩的基础上加4分;院学生会、团总支副部长以上及各系学生会副主席、团总支副书记、部长以上加3分;院级学生干事及各系学生会副部长加2分;各系学生干事加1分;对班级做出突出贡献的班级干部每班不超过3人加分;组长级干部每班不超过3人加1分。 6、奖学金每学年9月评定一次。 | 享受奖学金名额为年级实有人数的1/8,三等奖占获奖人数的6/10 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息