温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 成绩优秀学生 | 不定 |
国家励志奖学金 | 5000 | 成绩优秀、经济困难者 | 不定 |
国家助学贷款 | 6000 | 经济困难 | 不定 |
学院奖学金-一等奖 | 2500元/人/年 | 必修课成绩必须平均在85分以上、选修课成绩平均在80分以上(或学习成绩排名在班级人数的8%以内),体育成绩合格。 | 在籍全日制学生总人数的2% |
学院奖学金-二等奖 | 1000元/人/人 | 必修课成绩必须平均在80分以上、选修课成绩平均在75分以上(或学习成绩排名在班级人数的20%以内),体育成绩合格。 | 在籍全日制学生总人数的7% |
学院奖学金-三等奖 | 500元/人/年 | 必修课成绩必须平均在75分以上、选修课成绩平均在70分以上(或学习成绩排名在班级人数的40%以内),体育成绩合格。 | 在籍全日制学生总人数的15% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息