温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 国家奖学金 | 8000元 | -- | 17 |
| 国家励志奖学金 | 5000元 | -- | 350 |
| 特等优秀学生奖学金 | 3000元 | 对于本一线以上录取的学生,按照高考分数文科、理科各前10名进行奖励。 | 20 |
| 一等优秀学生奖学金 | 1200元 | -- | 学生数的2.5% |
| 二等优秀学生奖学金 | 800元 | -- | 学生数的7.5% |
| 三等优秀学生奖学金 | 500元 | -- | 学生数的15% |
| 金秋助学助学金 | 3000元 | -- | 13 |
| 师范专业助学金 | 600元 | 师范类中家庭经济困难的学生学生 | -- |
| 李新炎慈善助学金 | 4000元 | -- | 16 |
| 龙岩市检察院助学金 | 1000元 | -- | 10 |
| 新罗农行助学金 | -- | 13 | |
| 返乡路费补助 | 500元 | -- | 10 |
| 新生奖学金 | 3000元 | 本一线以上被录取,文理各前10名 | 20 |
| 国家及生源地贷款 | 6000元 | -- | -- |
| 勤工助学 | 80-400元/月 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息