温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
新生奖学金 | 8000元/人/年 | A志愿填报我校,高考成绩达到本科线及以上 | -- |
新生奖学金 | 5000元/人/年 | 高考成绩超过专科分线100分及以上考生: | -- |
新生奖学金 | 减免一年住宿费 | 在8月10日前报名注册 | -- |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 按每年国家分配比例 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 按每年国家分配比例 |
校特等奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 参加综合测评学生的1% |
校一等奖学金 | 2500元/人/年 | -- | 参加综合测评学生的3% |
校二等奖学金 | 1400元/人/年 | -- | 参加综合测评学生的5% |
校三等奖学金 | 500元/人/年 | -- | 参加综合测评学生的9% |
特困生助学金 | 4000元/人/年 | -- | 学生人数5% |
贫困生助学金 | 2500元/人/年 | -- | 学生人数15% |
李瑞河助学贷款 | 6000元/人/年 | 家境贫困、品行优秀的统招生或预科生 | 100 |
赴台学生奖学金 | 2000元/人/年 | 成功申请赴台研修的学生 | -- |
小自考奖学金 | 1500元/人/年 | - | -- |
新生奖学金 | 8000元/人/年 | 获得由教育部门主办的国家级职业技能大赛一等奖考生 | -- |
新生奖学金 | 5000元/人/年 | 获得国家级职业技能大赛二等奖、省级职业技能大赛一等奖考生 | -- |
新生奖学金 | 减免一年住宿费 | 获得国家级职业技能大赛三等奖、省级职业技能大赛二等奖的考生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息