温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
东凌奖助学金-助学金 | 3000-6000 | 一部分针对在校期间表现优异的大一学年曾获得东凌新生助学金的学生,在大二学年至大四学年继续给予3000元至4000元的资助。 | -- |
86校友奖学金 | 10000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 10 |
冠之奖学金 | 10000元/人/年 | 二年级全日制本科生,加权成绩排名专业前2名 | 18 |
三晋奖学金-一等奖 | 10000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)山西籍全日制本科生 | 2 |
三晋奖学金-二等奖 | 5000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)山西籍全日制本科生 | 5 |
三晋奖学金-三等奖 | 3000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)山西籍全日制本科生 | 6 |
建龙奖学金-一等奖 | 5000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 5 |
建龙奖学金-二等奖 | 3000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 25 |
宝钢优秀学生奖-特等奖 | 20000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 1 |
宝钢优秀学生奖-优秀奖 | 10000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 4 |
高效轧制国家工程研究中心奖学金 | 5000元/人/年 | 三年级全日制本科生 | 8 |
山西建邦奖学金 | 5000元/人/年 | 四年级全日制本科生 | 2 |
87校友基金 | 5000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生,学生干部。 | 20 |
新生入学奖学金 | 5000元/人/年 | 本省入校新生中排名前3% | -- |
人民奖学金-特等奖 | 5000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 数比例0.5% |
人民奖学金-一等奖 | 3000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 比例1% |
人民奖学金-二等奖 | 1500元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 比例3. 5% |
人民奖学金-三等奖 | 500元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科生 | 比例30% |
人民奖学金新生奖学金-特等奖 | 2500元/人/年 | 大一第一学期 | 18 |
人民奖学金新生奖学金-一等奖 | 1500元/人/年 | 大一第一学期 | 43 |
人民奖学金新生奖学金-二等奖 | 750元/人/年 | 大一第一学期 | 104 |
人民奖学金新生奖学金-三等奖 | 250元/人/年 | 大一第一学期 | 940 |
民考汉、内地班学生奖学金-一等奖 | 3000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制民考汉、内地班本科生 | 1% |
民考汉、内地班学生奖学金-二等奖 | 1500元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制民考汉、内地班本科生 | 3. 5% |
民考汉、内地班学生奖学金-三等奖 | 500元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制民考汉、内地班本科生 | 30% |
民考汉、内地班学生新生奖学金-一等奖 | 1500元/人/年 | 大一全日制民考汉、内地班本科生 | 1 |
民考汉、内地班学生新生奖学金-二等奖 | 750元/人/年 | 大一全日制民考汉、内地班本科生 | 2 |
民考汉、内地班学生新生奖学金-三等奖 | 250元/人/年 | 大一全日制民考汉、内地班本科生 | 14 |
国防生“砺剑”奖学金-一等奖 | 2000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科国防生 | 2. 5% |
国防生“砺剑”奖学金-二等奖 | 1000元/人/年 | 二年级以上(含二年级)全日制本科国防生 | 5% |
国防生新生"砺剑"奖学金-一等奖 | 1000元/人/年 | 大一全日制本科国防生 | 2 |
国防生新生"砺剑"奖学金-二等奖 | 500元/人/年 | 大一全日制本科国防生 | 4 |
华特磁电优秀学生奖学金-一等奖 | 5000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 1 |
华特磁电优秀学生奖学金-二等奖 | 4000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 2 |
华特磁电优秀学生奖学金-三等奖 | 3000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 3 |
华特磁电励志奖学金 | 3000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 4 |
华特磁电新生奖学金-一等奖 | 4000元/人/年 | -- | 1 |
华特磁电新生奖学金-二等奖 | 3000元/人/年 | -- | 2 |
华特磁电新生奖学金-三等奖 | 2000元/人/年 | -- | 3 |
魏柳明奖学金 | 5000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 10 |
徐志滨奖学金 | 5000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 9 |
徐滨宽奖学金-一等奖 | 3000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 6 |
徐滨宽奖学金-二等奖 | 2000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 12 |
徐滨宽奖学金-三等奖 | 1000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 18 |
许昌远东奖学金 | 5000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 50 |
康明斯奖学金 | 5000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 9 |
杭州协和炉窑奖学金 | 10000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 1 |
“肯纳”奖学金 | 1000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 40 |
钢研纳克奖学金“实猃优秀奖”-一等奖 | 1200元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 7 |
钢研纳克奖学金“实猃优秀奖”-二等奖 | 800元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 7 |
钢研纳克奖学金“实猃优秀奖”-三等奖 | 500元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 7 |
钢研纳克奖学金“科研突出奖” | 500元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 2 |
时代凌宇奖学金 | 2000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 4 |
东凌新生奖学金 | 5000元/人/年 | 部分专业大一本科生,未获校级新生奖学金 | 26 |
东凌新生奖学金 | 3000元/人/年 | 部分专业大一本科生,已获校级新生奖学金,家庭人均月收入少于600元 | 3 |
东凌新生奖学金 | 2000元/人/年 | 部分专业大一本科生,已获校级新生奖学金,家庭人均月收入>600元 | 1 |
超越奖学金-一等奖 | 6000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 3 |
超越奖学金-二等奖 | 4000元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 3 |
超越奖学金-科技奖 | 2500元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 4 |
超越奖学金-进步奖 | 1500元/人/年 | 部分专业大二及以上本科生 | 6 |
宁夏燕宝基金 | 4000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | -- |
曾宪梓助学金 | 5000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 35 |
新长城助学金 | 4000/3000/2000 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 41 |
爱心成就未来助学金 | 3000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 60 |
中海油助学金 | 3000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 25 |
电明助学金 | 5000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 20 |
浪石助学金 | 5000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 100 |
万集助学金 | 5000元/人 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 10 |
个人资助 | 7000/5000 | 品学兼优、家庭经济困难的学生 | 5 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息