温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
学校奖学金-一等 | 2000元/人/年 | 德智体美全面发展学生 | 5% |
学校奖学金-二等 | 1000元/人/年 | 德智体美全面发展学生 | 15% |
学校奖学金-三等 | 500元/人/年 | 德智体美全面发展学生 | 30% |
上玮奖学金 | 1000元/人/年 | 化工学院及控制科学与工程学院品学兼优且家庭经济困难学生 | 40 |
凯莱英奖学金 | 1000元/人/年 | 化工学院工艺、安全专业在校本科生及研究生 | 25 |
沈安俊奖学金 | 2000元/人/年 | 河北工业大学家庭经济困难的本科生、研究生 | 15 |
志军·久红奖学金 | 5000-10000元/人/年 | 经济管理学院、建筑与艺术设计学院、土木工程学院、机械工程学院品学兼优且学院家庭经济困难本科生(限二年级) | 15 |
Panasonic育英奖学金 | 3000元/人/年 | 河北工业大学家庭经济困难的本科生 | 10 |
良信电气筑梦奖学金 | 3500元/人/年 | 自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化三个专业的大四学生 | 10 |
泰达-博益奖学金 | 6000元/人/年 | 控制科学与工程学院自动化和机械专业品学兼优的本科生 | 4 |
加华BIM创新奖学金 | 2000-5000元/人/年 | 土木与交通学院及建筑与艺术设计学院学生 | 7 |
天俱时奖学金 | 5000/10000元/人/年 | 环境工程专业、自动化专业大四及研三学生 | 3 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息