温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 新生奖学金 | 5000 元/人 | 第一志愿报考延边大学,以学院为单位,文史类和理工类总分第一名的学生可获得新生奖学金。 | -- |
| 西部开发助学工程 | 减免学费 | -- | -- |
| 朴玉莲助学金 | 5000元/人/年 | -- | 50 |
| 祥赫助学金 | 5000元/人/年 | -- | 11 |
| 国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 34 |
| 国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | 3915 |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 553 |
| 吉林省政府奖学金 | 4000元/人/年 | -- | 104 |
| 国家助学贷款 | 以学费为主 (最高金额6000元/年) | 贫困生 | -- |
| 勤工助学标准 | 2400-3200元/人/年 | 贫困生 | -- |
| 优秀学生一等奖学金 | 1600元/人/年 | -- | 5% |
| 优秀学生二等奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 10% |
| 优秀学生三等奖学金 | 600元/人/年 | -- | 20% |
| 一等专业奖学金 | 1200元/人/年 | -- | 5% |
| 二等专业奖学金 | 800元/人/年 | -- | 10% |
| 三等专业奖学金 | 400元/人/年 | -- | 85% |
| 专项奖学金 | 最高10000元/人/年 | -- | -- |
| 换季补助 | 1500元/人/年 | 极特困生 | -- |
| 换季补助 | 1000元/人/年 | 特困生 | -- |
| 朴英爱专项奖学金 | 2000元/人 | -- | 10 |
| 峨山专项奖学金 | ₩ 100万元/人 | -- | 30 |
| 在外同胞专项奖学金 | $840元/人 | -- | 12 |
| 三星专项奖学金 | 4000元/人 | -- | 16 |
| 管理人才专项奖学金 | ₩20万元/人 | -- | 15 |
| 李大雄音乐专项奖学金 | 5000元/人 | -- | 20 |
| 友利银行专项奖学金 | 2750元/人 | -- | 30 |
| 郑判龙专项奖学金 | 3000元/人 | -- | 6 |
| 宝钢专项奖学金 | 5000元/人 | -- | 8 |
| 建设银行专项奖学金 | 3000元/人 | -- | 50 |
| 丹石专项奖学金 | $650元/人 | -- | 29 |
| 一山专项奖学金 | $700元/人 | -- | 5 |
| 朴文一专项奖学金 | 2000元/人 | -- | 10 |
| 励学专项奖学金 | 10000元/人 | -- | 5 |
| 蓝英专项奖学金 | 3000元/年 | -- | 20 |
| 芙蓉专项奖学金 | $300元/人 | -- | 15 |
| 申铉武专项奖学金 | 2000元/人 | -- | 10 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息