温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
周大福奖学金 | 5000元/人/年 | 经济与管理学院品学兼优的本科二年级及以上学生 | -- |
罗氏奖学金 | 5000元/人/年 | 医学院品学兼优的本科学生 | -- |
祥盛通助学金 | 2000元/人/年 | 动物科技学院品学兼优的家庭经济困难本科学生 | -- |
大北农励志助学金 | 1000元/人/年 | 动物科技学院家庭经济困难本科学生 | -- |
正大奖学金 | 1500-2500元 | 动物科技学院品学兼优的本科二、三年级学生 | -- |
盛源爱农奖学金 | 2000元/人/年 | 农学院品学兼优的家庭经济困难本科二、三年级学生 | -- |
中化作物、江山股份励志爱农奖学金 | 10000元 | 农学院品学兼优的家庭经济困难本科一年级学生 | -- |
惠农爱农奖学金 | 2500元/人/年 | 农学院品学兼优的本科三年级学生 | -- |
生伟爱农奖学金 | 2000元/人/年 | 农学院品学兼优的本科学生 | -- |
石大东方生态教育奖 | 1000-3000元/人/年 | 水利建筑工程学院品学兼优或在二、三课堂表现突出的个人或团队 | -- |
张家霖奖学金 | 2000元/人/年 | 外国语学院品学兼优的本科二、三年级学生 | -- |
刘意青奖学金 | 2000元/人/年 | 外国语学院品学兼优的家庭经济困难本科二、三年级学生 | -- |
绿洲弘毅奖学金 | 2000元/人/年 | 全校品学兼优、民族团结工作中表现突出的本专科学生 | -- |
梦想助学金 | 5000元/人/年 | 全校家庭经济困难本科一年级学生 | -- |
明德励志奖学金 | 2000元/人/年 | 全校家庭经济困难本科二年级及以上学生 | -- |
新长城自强助学金 | 12000元 | 全校家庭经济困难本科学生 | -- |
雪莲奖学金 | 5000元/人/年 | 全校品学兼优的家庭经济困难本科二年级及以上学生 | -- |
大全奖学金 | 5000元/人/年 | 化学化工学院、机械电气工程学院品学兼优的本科学生 | -- |
合盛硅业助学金 | 3000元/人/年 | 全校专业相关、相近的品学兼优的家庭经济困难本专科学生 | -- |
天富奖学金 | 5000元/人/年 | 全校专业相关、相近的品学兼优的本专科学生 | -- |
天山铝业助学金 | 3000元/人/年 | 全校家庭经济困难本专科学生 | -- |
天山铝业奖学金 | 5000元/人/年 | 化学化工学院、机械电气工程学院品学兼优的本科二年级及以上学生 | -- |
张仲瀚、潘世征奖学金 | 5000元/人/年 | 全校品学兼优的本科二、三年级学生 | -- |
应善良助学金 | 12000元 | 全校家庭经济困难本科学生 | -- |
宝钢优秀学生奖 | 10000-20000元 | 全校特别优秀的本专科学生 | -- |
昆仑奖学金 | 2000-3000元/人/年 | 在校表现优异的国防生 | -- |
国防奖学金 | 10000元 | 全校国防生 | -- |
国家助学金 | 平均3000元/人/年 | 用于资助家庭经济困难的全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)学生 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 用于奖励资助品学兼优、家庭经济困难的全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)在校生 | -- |
专业奖学金 | 1000元/人/年 | 农林、师范及体育类艰苦专业本科学生 | -- |
优秀奖学金 | 1000-3000元/人/年 | 全校优秀本科学生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息