温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家励志奖学金 | 5000元 | -- | -- |
国家奖学金 | 8000元 | -- | -- |
国家助学金 | 1000-3000 | -- | -- |
校励志奖学金 | 1500元 | -- | -- |
校级优秀学生奖学金(一等) | 2000元/人/年 | 本专科在校生中优秀的学生 | -- |
校级优秀学生奖学金(二等) | 1500元/人/年 | -- | -- |
校级优秀学生奖学金(三等) | 1000元/人/年 | 本专科在校生中优秀的学生 | -- |
校级优秀学生奖学金(单项) | 500元/人/年 | -- | -- |
校级助学金(一等) | 1000元/人/年 | 本专科在校家庭经济困难学生 | -- |
校级助学金(二等) | 600元/人/年 | 本专科在校家庭经济困难学生 | -- |
“中央三台”奖学金 | 1500元/人/年 | -- | 2% |
中海油助学金 | 3000元/人/年 | 本专科在校家庭经济困难学生 | 20 |
新长城自强助学金 | 1840元/人/年 | 本专科在校家庭经济困难学生 | -- |
八五校友爱心助学金 | 1500元/人/年 | 品学兼优的大一家庭经济困难学生 | 20 |
肖宗让奖助学金 | 5000元//人/年 | 品学兼优的大一家庭经济困难学生 | 3 |
人民网奖学金 | 2000-5000元/人/年 | 电视与新闻学院新闻传播系的优秀学生 | 15 |
郑志刚奖学金——传承奖 | 3000元/人/年 | 播音主持艺术学院优秀学生 | 5 |
汪丽君录音艺术奖学金 | 500-1500元/人/年 | 影视艺术学院录音系优秀学生 | -- |
“时尚”奖学金 | 2000元/人/年 | 新闻传播、广告、艺术设计等相关平面媒体专业中品学兼优的学生 | 15 |
国际精华奖学金(一等) | 1500元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
国际精华奖学金(二等) | 1000元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
国际精华奖学金(三等) | 800元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
中天广电奖学金(一等) | 1500元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
中天广电奖学金(二等) | 1000元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
中天广电奖学金(三等) | 800元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
“全新”奖学金 | 800-1500元/人/年 | 信息工程学院优秀学生 | -- |
索尼卓越奖学金 | 6000元/人/年 | 信息工程学院、影视艺术学院及电视与新闻学院的相关专业的优秀学生 | -- |
新华财经传媒奖学金 | 1000-4000元/人/年 | 部分学院品学兼优的学生 | -- |
曦明爱心助学金 | 2500元/人/年 | 家庭经济困难的优秀学生 | 20 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息