温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
省政府奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 4000-2500 | -- | -- |
校优秀学生奖学金一等奖 | 1000元 | 平均学分绩点≥3.0,德育测评得分≥90分,专业综合成绩排名≤6%,体能测试成绩良好以上(按规定免于标准测试者除外),无补考科目 | -- |
校优秀学生奖学金二等奖 | 500元 | 平均学分绩点≥2.8,德育测评得分≥85分,专业综合成绩排名≤15%,体能测试成绩良好以上(按规定免于标准测试者除外),补考科目≤1,没有挂科 | -- |
校优秀学生奖学金三等奖 | 300元 | 平均学分绩点≥2.4,德育测评得分≥80分,专业综合成绩排名≤25%%,体能测试成绩良好以上(按规定免于标准测试者除外),补考科目≤1,没有挂科 补考科目≤1,没有挂科 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息