温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
上海市奖学金 | 8000元/人 | 我校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中二年级以上(含二年级)中特别优秀的学生,当学年获两次一等人民奖学金。 | 34 |
宝钢奖学金 | 5000元/人 | -- | 2 |
索尼奖学金 | 4000元/人 | -- | 3 |
航海奖学金 | 1200元/人 | 具有我校正式学籍,品学兼优的海洋学院海洋渔业科学与技术专业本科生。 学习成绩优秀,学年各科成绩平均在88分以上,单科成绩不低于80分。 | -- |
上海海洋大学朱元鼎奖学金 | 2000元/人/年 | 学年各科成绩平均绩点不低于3.5,单科成绩(不含全校任选课)(爱恩《大学英语》课程成绩以《爱恩英语》课程成绩为主)不低于75分。 | 44 |
上海海洋大学侯朝海奖学金 | 2000元/人/年 | 学年各科成绩平均绩点不低于3.5,单科成绩(不含全校任选课)(爱恩《大学英语》课程成绩以《爱恩英语》课程成绩为主)不低于75分。 | 44 |
上海海洋大学孟庆闻奖学金 | 2000元/人/年 | 学年各科成绩平均绩点不低于3.5,单科成绩(爱恩《大学英语》课程成绩以《爱恩英语》课程成绩为主)不低于75分。 | 44 |
汉宝奖学金(一等奖) | 8000元/人/年 | 具有我校全日制正式学籍,品学兼优的生命学院、海洋学院、食品学院的研究生、本科生。 学年各科成绩平均绩点不低于3.5,单科成绩不低于75分。 | 1 |
汉宝奖学金(二等奖) | 2000元/人/年 | 具有我校全日制正式学籍,品学兼优的生命学院、海洋学院、食品学院的研究生、本科生。 学年各科成绩平均绩点不低于3.5,单科成绩不低于75分。 | 2 |
汉宝奖学金(三等奖) | 1000元/人/年 | 具有我校全日制正式学籍,品学兼优的生命学院、海洋学院、食品学院的研究生、本科生。 学年各科成绩平均绩点不低于3.5,单科成绩不低于75分。 | 2 |
爱普奖学金(一等奖) | 3000元/人/年 | 具有我校正式学籍,品学兼优的食品学院本科生。 参评当学年课程无不及格或重修,第一至第四学期阶段每学期所选课程学分高于16学分,且需满足以下条件:一、二年级每学期成绩平均绩点不低于2.5,三、四年级每学期成绩平均绩点不低于3.0。 | 1 |
爱普奖学金(二等奖) | 1500元/人/年 | 具有我校正式学籍,品学兼优的食品学院本科生。 参评当学年课程无不及格或重修,第一至第四学期阶段每学期所选课程学分高于16学分,且需满足以下条件:一、二年级每学期成绩平均绩点不低于2.5,三、四年级每学期成绩平均绩点不低于3.0。 | 2 |
爱普奖学金(三等奖) | 800元/人/年 | 具有我校正式学籍,品学兼优的食品学院本科生。 参评当学年课程无不及格或重修,第一至第四学期阶段每学期所选课程学分高于16学分,且需满足以下条件:一、二年级每学期成绩平均绩点不低于2.5,三、四年级每学期成绩平均绩点不低于3.0。 | 3 |
爱普奖学金(三等奖) | 800元/人/年 | 具有我校正式学籍,品学兼优的食品学院本科生。 参评当学年课程无不及格或重修,第一至第四学期阶段每学期所选课程学分高于16学分,且需满足以下条件:一、二年级每学期成绩平均绩点不低于2.5,三、四年级每学期成绩平均绩点不低于3.0。 | 3 |
秀康奖学金(一等奖) | 2500元/人/年 | 1.信息学院学生 2.单科成绩无不及格,且每学期成绩平均绩点不低于2.5(高职生各科成绩加权平均分不低于70分)。 | 1 |
秀康奖学金(二等奖) | 1600元/人 | 1.信息学院学生 2.单科成绩无不及格,且每学期成绩平均绩点不低于2.5(高职生各科成绩加权平均分不低于70分)。 | 3 |
秀康奖学金(三等奖) | 800元/人 | 1.信息学院学生 2.单科成绩无不及格,且每学期成绩平均绩点不低于2.5(高职生各科成绩加权平均分不低于70分)。 | 4 |
秀康奖学金(四等奖) | 500元/人 | 1.信息学院学生 2.单科成绩无不及格,且每学期成绩平均绩点不低于2.5(高职生各科成绩加权平均分不低于70分)。 | 7 |
上海海洋大学中水搏浪天涯(CNFC)奖学金(一等奖) | 3000元/人/年 | 1.海洋学院、食品学院、经济管理学院的本科生; 2.本科生学年各科成绩平均绩点不低于3.5。 | 3 |
上海海洋大学中水搏浪天涯(CNFC)奖学金(二等奖) | 2000元/人/年 | 1.海洋学院、食品学院、经济管理学院的本科生; 2.本科生学年各科成绩平均绩点不低于3.5。 | 11 |
上海海洋大学中水搏浪天涯(CNFC)奖学金(三等奖) | 1000元/人 | 1.海洋学院、食品学院、经济管理学院的本科生; 2.本科生学年各科成绩平均绩点不低于3.5。 | 15 |
“圆梦大学”助学金 | 4000元/人 | -- | 50 |
上海海洋大学王素君基金 | 2000元/人 | 1.学年学习成绩和综合测评成绩列本专业学生前20%,且当学年获两次三等以上人民奖学金; 2.学年成绩科目不得少于12门次。 | 50 |
龙元建设助学金 | 2000—5000元/年 | 优先考虑建筑、管理、会计、经贸专业 | 10 |
龙元建设助学金 | 2000—5000元/年 | 优先考虑建筑、管理、会计、经贸专业 | 10 |
南汇电信助学金 | 2000元/人/年 | -- | 28 |
“刘德仪爱心助学”专项资金 | 5000元/人/年 | -- | 3 |
上信慈善助学金 | 2500元/人/年 | -- | -- |
国强硕博助学金 | 5000元/年 | -- | 2 |
中华慈善助学金 | 2500元/人/年 | 本市生源的困难大学生 | 18 |
晨信慈善助学金 | 2500元/人/年 | -- | 17 |
福禧慈善助学金 | 3000元/年 | -- | 4 |
解放日报结对助学金 | 2500元/年 | -- | 5 |
杨浦区统战部助学金 | 1200元/人/年 | -- | -- |
野村保惠女士(日本)助学金 | 2500元/人/年 | -- | 4 |
人民奖学金(一等奖) | 1200元/人/学期 | -- | 5% |
人民奖学金(二等奖) | 600元/人/学期 | -- | 10% |
人民奖学金(三等奖) | 300元/人/学期 | -- | 20% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息