温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
截至2014年3月,学校设有19个学院、9个教学系(部)和1个独立学院。
山东科技大学矿业与安全工程学院 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 | 山东科技大学地球科学与工程学院 |
山东科技大学土木工程与建筑学院 | 山东科技大学机械电子工程学院 | 山东科技大学信息科学与工程学院 |
山东科技大学数学与系统科学学院 | 山东科技大学经济管理学院 | 山东科技大学电气与自动化工程学院 |
山东科技大学电子通信与物理学院 | 山东科技大学化学与环境工程学院 | 山东科技大学材料科学与工程学院 |
山东科技大学交通学院 | 山东科技大学文法学院 | 山东科技大学外国语学院 |
山东科技大学艺术与设计学院 | 山东科技大学马克思主义学院 | 山东科技大学体育学院 |
山东科技大学继续教育学院 |
国家重点学科(培育) | |||
---|---|---|---|
采矿工程 | |||
山东省文化厅重点学科 | |||
虚拟设计艺术科技 | |||
国家级特色专业 | |||
电子信息工程 | 土木工程 | 采矿工程 | 安全工程 |
计算机科学与技术 | 自动化 | 电子信息工程 | 测绘工程 |
山东省“十二五”重点学科 | |||
大地测量学与测量工程 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 机械电子工程 | 岩土工程 |
计算机软件与理论 | 材料加工工程 | 控制理论与控制工程 | 安全技术及工程 |
矿物加工工程 | 应用数学 | 技术经济及管理 | 工程力学 |
信号与信息处理 | 环境与资源保护法学 | 外国语言学及应用语言学 | |
泰山学者设岗学科 | |||
采矿工程 | 大地测量学与测量工程 | 计算机科学与技术 | 岩土工程 |
控制理论与控制工程 | 安全技术及工程 | 摄影测量与遥感 | 机械电子工程 |
防灾减灾工程及防护工程 | |||
一级博士学位授予权点 | |||
矿业工程 | 测绘科学与技术 | 地质资源与地质工程 | 机械工程 |
控制科学与工程 | 管理科学与工程 | 软件工程 | 安全科学与工程 |
一级硕士学位授权点 | |||
法学 | 外国语言学 | 地理学 | 地质学 |
系统科学 | 数学力学 | 机械工程 | 动力工程及工程热物理 |
电气工程 | 信息与通信工程 | 化学工程与技术 | 土木工程 |
控制科学与工程 | 材料科学与工程 | 仪器科学与技术 | 测绘科学与工程 |
计算机科学与技术 | 软件工程 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息