温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
据学校2014年9月官网显示,学校设有林学院、生命科学学院、园 林学院、机械与交通学院等18个教学单位,开设本科专业及方向72个。
专业设置
学院 | 开设专业 |
林学院 | 林学、林学(经济林)、林学(双外语)、植物保护、森林保护、野生动物与自然保护区管理、食品科学与工程、地理信息科学、农学(药用植物) |
生命科学学院 | 生物技术、动物科学、应用生物科学、化学生物学 |
园林学院 | 园林、园艺、城乡规划、建筑学、人文地理与城乡规划 |
机械与交通学院 | 车辆工程、交通运输、机械设计制造及其自动化、工业设计、机械电子工程、汽车服务工程 |
材料工程学院 | 包装工程、木材科学与工程(材料工程)、木材科学与工程(家具工程)、林产化工(生物质化学工程)、林产化工(精细化工) |
生态旅游学院 | 信息管理与信息系统、旅游管理、旅游管理(旅游地产)、地理科学、自然地理与资源环境 |
经济管理学院 | 经济学、工商管理、会计学、财务管理、农林经济管理、农村区域发展 |
环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程、水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境、土地资源管理 |
土木工程学院 | 土木工程、测绘工程、森林工程(道路与桥梁工程)、消防工程、给排水科学与工程 |
艺术学院 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、动画 |
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术(软件技术和应用)、计算机科学与技术(网络信息工程)、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程 |
人文学院 | 法学、公共事业管理、汉语言文学 |
理学院 | 信息与计算科学、应用化学、通信工程 |
外国语学院 | 英语、法语、泰语、越南语 |
体育部 | 体育教育 |
国际学院 | 汉语国际教育 |
据学校2014年9月官网显示,学校有国家级特色专业建设点3个 ,云南省特色专业建设点5个,云南省重点建设专业8个;国家级精品课程1门,云南省精品课程20门,云南省双语示范课程1门;建成国家级实验教学示范中心1个,云南省实验教学示范中心8个,云南省人才培养模式创新实验区4个,云南省教学团队6个,名师工作室省内访问学者项目2项,云南省名师工作室建设项目1项,云南省大学生创新实验计划项目1项。
国家级、省级特色专业
等级 | 专业名称 | 所属院系 | 负责人 | 获准年度 |
---|---|---|---|---|
国家级 | 林学 | 资源学院 | 石卓功 | 2007 |
国家级 | 木质科学与工程 | 木质科学与装饰工程学院 | 叶喜 | 2007 |
国家级 | 水土保持与荒漠化防治 | 环境科学与工程学院 | 王克勤 | 2007 |
省级 | 生物技术 | 生命科学学院 | 熊智 | 2011 |
省级 | 交通运输 | 交通机械与土木工程学院 | 孟利清 | 2010 |
省级 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 支玲 | 2009 |
省级 | 森林工程 | 交通机械与土木工程学院 | 刘远才 | 2009 |
省级 | 园林 | 园林学院 | 樊国盛 |
林学 | 森林资源保护与游憩(森林保护) | 木材科学与工程 |
园林 | 水土保持与荒漠化防治 | 森林工程 |
农林经济管理 | 生物技术 |
林学类专业基础实验教学中心 |
序号 | 名称 | 所属院系 | 负责人 | 获准年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械工程训练中心 | 机械与交通学院 | 周新民 | 2013 |
2 | 森林植物学实验中心 | 林学院 | 杜凡 | 2012 |
3 | 林木生物技术实验中心 | 生命科学学院 | 刘小烛 | 2011 |
4 | 水土保持实验教学示范中心 | 环境科学与工程学院 | 王克勤 | 2010 |
5 | 结构工程实验教学示范中心 | 交通机械与土木工程学院 | 周新民 | 2009 |
6 | 林业机械工程实验中心 | 交通机械与土木工程学院 | 周新民 | 2008 |
7 | 木质科学与装饰工程学院实验中心 | 木质科学与装饰工程学院 | 熊丽民 | 2007 |
8 | 林业信息与测绘实验中心 | 资源学院 | 岳彩荣 |
等级 | 课程名称 | 所属院系 | 负责人 | 获准年度 |
---|---|---|---|---|
国家级 | 胶粘剂与涂料 | 木质科学与装饰工程学院 | 杜官本 | 2008 |
省级 | 人造板工艺学 | 材料工程学院 | 吴章康 | 2013 |
省级 | 天然产物化学与利用 | 材料工程学院 | 柴希娟 | 2011 |
省级 | 园林树木栽培与养护管理 | 园林学院 | 唐岱 | 2011 |
省级 | 森林病理学 | 林学院 | 伍建榕 | 2011 |
省级 | 竹类培育与利用 | 资源学院 | 辉朝茂 | 2010 |
省级 | 管理学 | 经济管理学院 | 龙勤 | 2010 |
省级 | 花卉学 | 园林学院 | 林萍 | 2010 |
省级 | 家具设计 | 木质科学与装饰工程学院 | 叶喜 | 2009 |
省级 | 土壤学 | 环境科学与工程学院 | 田昆 | 2009 |
省级 | 会计学原理 | 经济管理学院 | 支玲 | 2008 |
省级 | 木材学 | 木质科学与装饰工程学院 | 邱坚 | 2008 |
省级 | 植物学 | 资源学院 | 杜凡 | 2008 |
省级 | 人造板工艺学 | 木质科学与装饰工程学院 | 吴章康 | 2007 |
省级 | 林木遗传育种 | 资源学院 | 段安安 | 2007 |
省级 | 市场营销 | 经济管理学院 | 赵璟 | 2007 |
省级 | 自然保护区管理 | 保护生物学学院 | 杨宇明 | 2007 |
省级 | 林业3S技术及应用 | 资源学院 | 岳彩荣 | 2006 |
省级 | 水土保持 | 环境科学与工程系 | 王克勤 | 2005 |
省级 | 分子生物学 | 资源学院 | 刘小烛 | 2005 |
省级 | 胶粘剂与涂料 | 木质科学与装饰工程学院 | 杜官本 | 2005 |
校级 | 会计学原理 | 经济管理学院 | 李谦 | 2007 |
校级 | 花卉学 | 园林学院 | 林萍 | 2007 |
校级 | 森林培育学 | 资源学院 | 李根前 | 2007 |
校级 | 园林树木学 | 资源学院 | 邓莉兰 | 2007 |
校级 | 旅游规划学 | 生态旅游系 | 蒙睿 | 2007 |
校级 | 林火管理 | 保护生物学学院 | 吴德友、李世友 | 2007 |
校级 | 植物学 | 资源学院 | 杜凡 | 2007 |
校级 | 分子生物学 | 资源学院 | 何德 | 2006 |
校级 | 遗传育种学 | 资源学院 | 辛培尧 | 2006 |
校级 | 经济林栽培学 | 资源学院 | 石卓功 | 2006 |
校级 | 测树学 | 资源学院 | 胥辉 | 2006 |
校级 | 遥感与地理信息系统 | 资源学院 | 岳彩荣 | 2006 |
校级 | 生态旅游原理 | 生态旅游系 | 董文渊 | 2006 |
校级 | 马克思主义理论课 | 人文社会科学系 | 黄勇 | 2006 |
校级 | 人造板工艺学 | 木质科学与装饰工程学院 | 吴章康 | 2006 |
校级 | 市场营销 | 经济管理学院 | 赵璟 | 2006 |
校级 | 材料力学 | 交通机械与土木工程学院 | 姚顺忠 | 2006 |
校级 | 水土保持 | 环境科学与工程学院 | 王克勤 | 2006 |
校级 | 普通动物学 | 保护生物学学院 | 张庆 | 2006 |
校级 | 森林植物病虫害综合治理 | 保护生物学学院 | 潘涌智 |
序号 | 名称 | 所属院系 | 负责人 | 获准年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 城市绿地系统规划 | 园林学院 | 樊国盛 | 2013 |
2 | 森林病虫害综合治理教学团队 | 林学院 | 伍建榕 | 2012 |
3 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 支玲 | 2011 |
4 | 水土保持与荒漠化防治 | 环境科学与工程学院 | 王克勤 | 2010 |
5 | 木材科学与工程 | 木材科学与装饰工程学院 | 杜官本 | 2009 |
6 | 森林培育与经营 | 资源学院 | 胥辉 |
序号 | 名称 | 所属院系 | 负责人 | 获准年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 木材科学与工程专业人才培养模式创新实验区 | 材料工程学院 | 吴章康 | 2011 |
2 | 森林工程人才培养模式创新实验区 | 交通机械与土木工程学院 | 刘远才 | 2010 |
3 | 园林专业人才培养模式创新实验区 | 园林学院 | 樊国盛 | 2010 |
4 | 林业科学与技术才培养模式创新实验区 | 资源学院 | 石卓功 | 2009 |
据学校2014年9月官网显示,学校有3个一级学科博士授予权,有一级学科硕士点 11个,二级学科硕士点54个,专业硕士学位点4个;有国家林业局重点学科2个,省级挂牌重点学科5个,11个一级学科被列入省硕士学位授权点“十二五”建设规划、2个一级学科被列为“十二五”省级优势特色重点建设学科,林学一级学科被列为省院省校教育合作咨询共建重点学科。
重点学科
序号
|
学科名称
|
学科类别
|
所在学院
|
批准时间
|
1
|
森林经理学
|
国家林业局
|
林学院
|
2006
|
2
|
城市规划与设计(含风景园林规划与设计)
|
国家林业局
|
园林学院
|
2006
|
3
|
野生动植物保护与利用
|
省级
|
林学院
|
2001
|
4
|
木材科学与技术
|
省级
|
材料工程学院
|
2001
|
5
|
森林保护学
|
省级
|
林学院
|
2005
|
6
|
森林培育
|
省级
|
林学院
|
2007
|
7
|
园林植物与观赏园艺
|
省级
|
园林学院
|
2007
|
8
|
生物学(一级学科)
|
省级优势特色建设学科
|
生命科学学院
|
2011
|
9
|
生态学(一级学科)
|
省级优势特色建设学科
|
环境科学与工程学院
|
2011
|
10
|
林学(一级学科)
|
省院省校合作共建学科
|
林学院
|
2011
|
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息