温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
2014年,宁夏工商职业技术学院下设7个教学系(部),28个专业:
序号 | 所属系部 | 是否当年招生 | 专业名称 | 设置批准时间(年) | 修业年限(年) | 性质 |
专科 | ||||||
1 | 旅游管理系 | 否 | 航空服务 | 2006 | 3 | |
2 | 计算机信息系 | 是 | 生物技术及应用 | 2006 | 3 | 专科 |
3 | 计算机信息系 | 是 | 生物化工工艺 | 2007 | 3 | 专科 |
4 | 旅游管理系 | 是 | 物业管理 | 2006 | 3 | 专科 |
5 | 计算机信息系 | 是 | 机电一体化 | 2005 | 3 | 专科 |
6 | 计算机信息系 | 是 | 计算机网络技术 | 2005 | 3 | 专科 |
7 | 计算机信息系 | 是 | 计算机多媒体技术 | 2006 | 3 | 专科 |
8 | 计算机信息系 | 是 | 计算机信息管理 | 2003 | 3 | 专科 |
9 | 计算机信息系 | 是 | 应用电子技术 | 2003 | 3 | 专科 |
10 | 商贸经济系 | 是 | 会计电算化 | 2003 | 3 | 专科 |
11 | 商贸经济系 | 是 | 市场营销 | 2005 | 3 | 专科 |
12 | 商贸经济系 | 否 | 电子商务 | 2003 | 3 | 专科 |
13 | 商贸经济系 | 是 | 工商企业管理 | 2003 | 3 | 专科 |
14 | 商贸经济系 | 是 | 连锁经营 | 2006 | 3 | 专科 |
15 | 商贸经济系 | 是 | 物流管理 | 2005 | 3 | 专科 |
16 | 旅游管理系 | 是 | 旅游管理 | 2003 | 3 | 专科 |
17 | 旅游管理系 | 是 | 酒店管理 | 2003 | 3 | 专科 |
18 | 旅游管理系 | 是 | 会展策划与管理 | 2008 | 3 | 专科 |
19 | 旅游管理系 | 是 | 烹饪工艺与营养 | 2002 | 3 | 专科 |
20 | 旅游管理系 | 否 | 社区服务与管理 | 2005 | 3 | 专科 |
21 | 旅游管理系 | 是 | 人力资源管理 | 2005 | 3 | 专科 |
22 | 商贸经济系 | 否 | 商务英语 | 2003 | 3 | 专科 |
重点建设专业:
自治区骨干重点建设专业(4个) | 清真烹饪工艺与营养、物流管理、机电一体化技术、应用化工技术 |
中央财政支持重点建设专业(4个) | 清真烹饪工艺与营养、物流管理、应用化工技术、汽车运用与维修 |
序号 | 课程名称 | 专业 | 所属系部 | 负责人 | 级别 | 完成状态 |
1 | 甲醇生产技术 | 应用化工 | 化工工程系 | 马玉华 | 区级 | 中期检查 |
2 | 仓储与配送实务 | 物流管理 | 商贸经济系 | 康秀荣 | 区级 | 中期检查 |
3 | 食品雕刻 | 烹饪工艺与营养 | 旅游管理系 | 宋国庆 | 区级 | 中期检查 |
4 | 典型电气控制设备的安装 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | 张源淳 | 区级 | 中期检查 |
5 | 典型零件的加工与装配 | 电气自动化技术 | 机械工程系 | 王立华 | 院级 | 中期检查 |
6 | 自动化生产线的组装与维护 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | 秦萍 | 院级 | 中期检查 |
7 | 室内、外电气布线的计划和实施 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | 任云明 | 院级 | 中期检查 |
8 | 3DS MAX | 多媒体 | 信息技术系 | 赫宜 | 院级 | 中期检查 |
9 | 大学生心理健康教育 | 公共课 | 思政部 | 范丽萍 | 院级 | 中期检查 |
10 | 酒店英语口语 | 公共课 | 基础部 | 陈喜萍 | 院级 | 中期检查 |
11 | 化工设备机械基础 | 化工设备维修 | 化工工程系 | 张俊义 | 院级 | 中期检查 |
12 | 机械零部件的加工(手动) | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 施卫保 | 院级 | 中期检查 |
13 | 机电产品生产工艺流程制定 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 孙帮华 | 院级 | 中期检查 |
14 | 机电设备的维护与保养 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 张晋 | 院级 | 中期检查 |
15 | 计算机应用基础 | 计算机应用 | 信息技术系 | 马蓉 | 院级 | 中期检查 |
16 | 现代礼仪 | 酒店管理 | 旅游管理系 | 范蓉丽 | 院级 | 中期检查 |
17 | 酒店管理原理 | 酒店管理 | 旅游管理系 | 杨志国 | 院级 | 中期检查 |
18 | 供应链管理 | 连锁经营管理 | 商贸经济系 | 毛丽霞 | 院级 | 中期检查 |
19 | 旅游心理学 | 旅游管理 | 旅游管理系 | 石英 | 院级 | 中期检查 |
20 | 旅游政策与法规 | 旅游管理 | 旅游管理系 | 叶燕 | 院级 | 中期检查 |
21 | 景区管理 | 旅游管理 | 旅游管理系 | 叶燕 | 院级 | 中期检查 |
22 | 清真名菜 | 烹饪工艺与营养 | 旅游管理系 | 崔拯壁 | 院级 | 中期检查 |
23 | 餐饮管理 | 烹饪工艺与营养 | 旅游管理系 | 鲁琳雯 | 院级 | 中期检查 |
24 | 清真名点 | 烹饪工艺与营养 | 旅游管理系 | 潘玉龙 | 院级 | 中期检查 |
25 | 汽车底盘构造与维修 | 汽车运用与维修 | 机械工程系 | 赵润良 | 院级 | 中期检查 |
26 | 应用微生物技术 | 生物技术与应用 | 化工工程系 | 陈彬 | 院级 | 中期检查 |
27 | 生物工程产品工艺学 | 生物技术与应用 | 化工工程系 | 严奉坤 | 院级 | 中期检查 |
28 | 市场调查与预测 | 市场营销 | 商贸经济系 | 毛学伟 | 院级 | 中期检查 |
29 | 公共关系 | 市场营销 | 商贸经济系 | 阮静 | 院级 | 中期检查 |
30 | 商务谈判 | 市场营销 | 商贸经济系 | 于潇潇 | 院级 | 中期检查 |
31 | Coreldraw矢量绘图 | 图形图像 | 信息技术系 | 王志岗 | 院级 | 中期检查 |
32 | 运输管理实务 | 物流管理 | 商贸经济系 | 史媛 | 院级 | 中期检查 |
33 | 物流信息技术应用 | 物流管理 | 商贸经济系 | 史媛 | 院级 | 中期检查 |
34 | 无机及分析化学 | 应用化工 | 化工工程系 | 薛新巧 | 院级 | 中期检查 |
35 | 物流营销(2013年) | 物流管理 | 商贸经济系 | 邵宁平 | 院级 | 中期检查 |
36 | 物流案例与实训(2013年) | 物流管理 | 商贸经济系 | 曲劲亮 | 院级 | 中期检查 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息