温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
据学校官网2014年8月信息显示,学校设有4个学部、22个学院(部),共计94个专业。
序号 | 学部 | 学院 | 专业名称 |
1 | 理工学部 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 |
2 | 信息与计算科学 | ||
3 | 电子信息工程 | ||
4 | 通信工程 | ||
5 | 计算机科学与技术 | ||
6 | 信息安全 | ||
7 | 网络工程 | ||
8 | 食品学院 | 食品科学与工程 | |
9 | 食品质量与安全 | ||
10 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | |
11 | 土木工程 | ||
12 | 工程管理 | ||
13 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
14 | 机械电子工程 | ||
15 | 车辆工程 | ||
16 | 电气工程及其自动化 | ||
17 | 交通运输(汽车运用工程方向) | ||
18 | 农业机械化及其自动化 | ||
19 | 自动化 | ||
20 | 材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | |
21 | 材料科学与工程 | ||
22 | 高分子材料与工程 | ||
23 | 应用化学 | ||
24 | 生物工程 | ||
25 | 热带农业与生命科学学部 | 园艺园林学院 | 风景园林 |
26 | 设施农业科学与工程 | ||
27 | 园林 | ||
28 | 园艺 | ||
29 | 园艺(花卉与景观设计方向) | ||
30 | 海洋学院 | 海洋科学 | |
31 | 药学(新增专业) | ||
32 | 水产养殖学 | ||
33 | 环境与植物保护学院 | 环境科学 | |
34 | 植物保护 | ||
35 | 植物保护(药方向) | ||
36 | 农学院 | 生物科学 | |
37 | 生物技术 | ||
38 | 农业资源与环境 | ||
39 | 动物科学 | ||
40 | 动物医学 | ||
41 | 农学 | ||
42 | 社会科学学部 | 法学院 | 法学 |
43 | 经济与管理学院 | 会计学 | |
44 | 会计学(注册会计师方向) | ||
45 | 金融学 | ||
46 | 国际经济与贸易 | ||
47 | 工商管理 | ||
48 | 财务管理 | ||
49 | 农林经济管理 | ||
50 | 人力资源管理 | ||
51 | 市场营销 | ||
52 | 物流管理 | ||
53 | 经济统计学 | ||
54 | 信息管理与信息系统 | ||
55 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | |
56 | 酒店管理 | ||
57 | 旅游管理(旅游规划与景区管理方向) | ||
58 | 旅游管理(应用外语方向(英、日)) | ||
59 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | ||
60 | 市场营销(旅游市场营销方向) | ||
61 | 市场营销(电子商务方向) | ||
62 | 人文地理与城乡规划 | ||
63 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | |
64 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | |
65 | 土地资源管理 | ||
66 | 公共关系学 | ||
67 | 人文学部 | 人文传播学院 | 汉语言文学 |
68 | 汉语国际教育 | ||
69 | 广告学(网络传播方向) | ||
70 | 戏剧影视文学(影视编导方向) | ||
71 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | |
72 | 绘画 | ||
73 | 服装与服饰设计 | ||
74 | 音乐表演(声乐方向) | ||
75 | 音乐表演(器乐方向) | ||
76 | 舞蹈编导 | ||
77 | 服装与服饰设计(服装表演方向) | ||
78 | 外国语学院 | 英语 | |
79 | 经贸英语 | ||
80 | 俄语 | ||
81 | 日语 | ||
82 | 国际文化交流学院 | 无 | |
83 | 体育部 | 无 | |
84 | 应用科技学院(儋州校区) | 俄语(商务俄语方向) | |
85 | 英语(旅游英语方向) | ||
86 | 行政管理(行政文秘方向) | ||
87 | 财务管理(企业理财方向) | ||
88 | 会计学(涉外会计方向) | ||
89 | 电子科学与技术 | ||
90 | 物联网工程 | ||
91 | 风景园林(园林工程技术方向) | ||
92 | 园艺(草坪科学与工程方向) | ||
93 |
植物保护(农药与农产品安全方向 |
教育部“大学生校外实践教育基地建设项目”(1个):“海南大学法学教育实践基地”(2013年)。
据学校官网2014年8月信息显示,学校有2个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科、16个省部级重点学科;博士后流动站1个,5个一级学科博士点、34个二级学科博士点,24个一级学科硕士点,7个专业学位点。
重点学科
海南省二级学科重点学科(6个):水产养殖、材料物理与化学、旅游和管理、生物化学与分子生物学、通信与信息系统、农业经济管理。
博硕士学位授予
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息