温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 每人每年 | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | 每人每年 | -- |
国家助学金 | 2000-4000 | 每人每年 | -- |
国家助学贷款 | 6000 | 每人每年 | -- |
校级优秀学生奖学金一等奖 | 1000元/期 | 参评一等奖学金者,以综合测评成绩为依据,且学籍系统中每科成绩分别对应达到75分及以上。 | 5% |
校级优秀学生奖学金二等奖 | 600元/期 | 参评二等奖学金者,以综合测评成绩为依据,且学籍系统中每科成绩分别对应达到65分及以上。 | 7% |
校级优秀学生奖学金三等奖 | 300元/期 | 参评三等奖学金者,以综合测评成绩为依据,且学籍系统中每科成绩分别对应达到60分及以上。 | 9% |
出国留学奖学金 | 3000元 | 凡是经学校选拨出国留学的学生,可申请出国留学奖学金3000元。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息