温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
校长特别奖奖学金 | 10000元/人/年 | -- | 占应评学生总数的1‰ |
优秀学生干部奖学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
单项奖 | 400-5000元/人/年 | -- | -- |
新生奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
优秀毕业生奖 | 500元/人 | -- | 毕业学生比例的15% |
新长城助学金 | 1840元/人/年 | -- | -- |
李国香奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 4 |
中国教育发展基金会 | 6000元/人/年 | -- | -- |
一等奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 学生比例的4% |
二等奖学金 | 1500元/人/年 | -- | 学生比例的8% |
三等奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 学生比例的14% |
优秀学生干部奖学金 | 1200元/人/年 | -- | 学生干部比例的10% |
优秀生源奖 | 4000元/人 | 当年高考总分为该省(市、区)重点线以上,报考我校并按时报到,各民族自治区按最高奖励10名新生,其中文科5名,理科5名,其他省份按最高奖励6名,其中文科3名,理科3名 | -- |
曾宪梓奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 35 |
才旦夏茸奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 4 |
大加美奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 4 |
中国银行光明励志奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 3 |
创纪录企管奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 10 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息