温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
学院设置:
马克思主义学院 | 经济学院 | 法学院 | 民族学与社会学学院 |
教育科学与技术学院 | 体育学院 | 文学院 | 维吾尔语言文化学院 |
藏语言文化学院 | 蒙古语言文化学院 | 外国语学院 | 新闻传播学院 |
历史文化学院 | 数学与计算机科学 | 电气工程学院 | 化工学院 |
生命科学与工程学 | 土木工程学院 | 医学院 | 口腔医学院 |
管理学院 | 音乐学院 | 舞蹈学院 | 美术学院 |
预科教育学院 | 继续教育与职业教育学院 |
|
序号 | 学院 | 专业 |
1 | 经济学院 | 经济学专业、金融学专业、保险学专业、国际经济与贸易专业、国际经济与贸易(中美合作办学)专业 |
2 | 法学院 | 法学专业 |
3 | 民族学与社会学学院 | 社会学、社会工作、民族学 |
4 | 现代教育技术学院 | 教育技术学、应用心理学、数字媒体艺术 |
5 | 体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理本科专业 |
6 | 文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
7 | 维吾尔语言文学学院 | 汉语言(维汉翻译)、中国少数民族语言文学(维吾尔)、中国少数民族语言文学(维吾尔语言) |
8 | 藏语言文化学院 | 汉语言(藏汉翻译)、中国少数民族语言文学(藏)、中国少数民族语言文学(藏语言) |
9 | 蒙古语言文化学院 | 汉语言(蒙汉翻译)、中国少数民族语言文学(蒙古)、中国少数民族语言文学(蒙古语言) |
10 | 外国语学院 | 英语、英语(蒙英双语)、俄语、阿拉伯语 |
11 | 新闻传播学院 | 新闻学、广播电视学、广告学、广播电视编导 |
12 | 历史文化学院 | 历史学、文物与博物馆学、文物保护技术 |
13 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学、数学与应用数学(藏汉双语)、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程 |
14 | 电气工程学院 | 物理学(藏汉双语)、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、物联网工程 |
15 | 化工学院 | 应用化学、高分子材料及工程、化学工程与工艺、制药工程、环境工程 |
16 | 生命科学与工程学院 | 生物技术、食品科学与工程、生物工程、动物科学、动物医学 |
17 | 土木工程学院 | 无机非金属材料工程、土木工程 |
18 | 医学院 | 临床医学、护理学、医学检验技术 |
19 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
20 | 管理学院 | 工商管理、工商管理(藏汉双语)、会计学、财务管理、公共事业管理、旅游管理 |
21 | 音乐学院 | 音乐表演(演唱、演奏)、音乐学、作曲与作曲技术理论 |
22 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 |
23 | 美术学院 | 绘画(中国画、油画)、视觉传达设计、环境设计 |
24 | 预科教育学院 | 无 |
25 | 马克思主义学院 | 无 |
26 | 继续教育与职业教育学院 | 无 |
截至2014年3月,学校有1个博士学位授权点,1个博士后科研流动站,13个一级学科硕士学位授权点,40个二级学科硕士学位授权点,4个专业学位硕士点。有3个国家民委重点学科,9个甘肃省重点建设学科,3个甘肃省省级重点培育学科。
重点学科 | |
重点学科 | 学科名称 |
国家民委重点学科 | 中国少数民族经济、马克思主义民族理论与政策、计算机应用技术 |
甘肃省重点建设学科 | 民族学、中国语言文学、中国史、计算机科学与技术、畜牧学、兽医学、宗教学、民俗学、格萨尔学 |
甘肃省省级重点培育学科 | 马克思主义理论、教育学、美术学 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息