温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元 | 每人每年特(别优秀的二年级以上(含二年级)的全日制普通本专科在校生) | -- |
国家励志奖学金 | 5000元 | 每人每年特(别优秀的二年级以上(含二年级)的全日制普通本专科在校生) | -- |
省政府奖学金 | 2000元/人/年 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | -- |
国家助学金 | 1000~3000元 | 每人每年 | -- |
新长城自强助学金 | 1840元/人/年 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | -- |
湖北邮政爱心助学金 | 1000元/人/年 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | -- |
中国教育发展基金会助学金 | 6000元/人/年 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | -- |
国家助学贷款 | 6000元/人/年 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | -- |
综合一等奖奖学金 | 2000元/年 | -- | 占参评人数3%(创新班10%) |
综合二等奖奖学金 | 1000元/年 | -- | 占参评人数10%(创新班20%) |
综合三等奖奖学金 | 600元/年 | -- | 占参评人数12%(创新班30%) |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息