温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
截止2014年9月,学校共有57个本科专业。其中,国家特色专业建设点4个,国家特色专业2个,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选专业3个,湖北省品牌专业8个,教育部综合改革试点专业3个,湖北省级综合改革试点专业4个,湖北省“战略新兴(支柱)产业人才培养计划”入选专业9个,湖北省“拔尖创新人才培育实验计划”入选专业1个。
院系设置 | 专业介绍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业大学轻工学部 | 生物工程 | ||||||||||
生物技术 | |||||||||||
生物科学 | |||||||||||
食品科学与工程
|
|||||||||||
制药工程 | |||||||||||
轻化工程 | |||||||||||
化学工程与工艺 | |||||||||||
高分子材料与工程 | |||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||
环境工程 | |||||||||||
资源环境科学 | |||||||||||
湖北工业大学机械工程学院 | 测控技术与仪器 | ||||||||||
测控技术与仪器(产品质量工程) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(模具设计与制造方向) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(中英合作项目) | |||||||||||
工业工程 | |||||||||||
包装工程 | |||||||||||
工业设计 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | |||||||||||
湖北工业大学电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | ||||||||||
电气工程及其自动化(太阳能技术与工程) | |||||||||||
自动化 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
电子信息工程(中英合作项目) | |||||||||||
通信工程 | |||||||||||
电子科学与技术 | |||||||||||
湖北工业大学计算机学院 | 计算机科学与技术 | ||||||||||
软件工程 | |||||||||||
网络工程 | |||||||||||
物联网工程 | |||||||||||
数字媒体技术 | |||||||||||
湖北工业大学土木工程与建筑学院 | 土木工程 | ||||||||||
土木工程(防水材料与工程) | |||||||||||
土木工程(中德合作项目) | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
交通工程 | |||||||||||
建筑学 | |||||||||||
风景园林 | |||||||||||
湖北工业大学艺术设计学院 | 视觉传达设计 | ||||||||||
视觉传达设计(广告设计) | |||||||||||
视觉传达设计(中美合作项目) | |||||||||||
产品设计 | |||||||||||
产品设计(玩具设计) | |||||||||||
产品设计(中美合作项目) | |||||||||||
环境设计 | |||||||||||
环境设计(展示设计) | |||||||||||
公共艺术(装饰设计) | |||||||||||
动画 | |||||||||||
湖北工业大学管理学院 | 市场营销 | ||||||||||
人力资源管理 | |||||||||||
财务管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | |||||||||||
电子商务 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
湖北工业大学经济与政法学院 | 金融学 | ||||||||||
金融学(中捷合作项目) | |||||||||||
金融学(数理金融实验班) | |||||||||||
国际经济与贸易 | |||||||||||
国际经济与贸易(国贸英语实验班) | |||||||||||
保险学 | |||||||||||
能源经济 | |||||||||||
湖北工业大学外国语学院 | 英语 | ||||||||||
商务英语 | |||||||||||
汉语国际教育 | |||||||||||
湖北工业大学理学院 | 光电信息科学与工程 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | |||||||||||
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
湖北工业大学马克思主义学院 | 略 | ||||||||||
湖北工业大学继续教育学院 | 略 | ||||||||||
湖北工业大学体育部 | 略 |
截止2014年7月,学校学科涵盖工学、理学、文(艺)学、经济学、管理学、法学等7大学科门类。有1个省级优势学科,4个省级特色学科,4个湖北省重点(培育)学科,12个省级重点学科、8个“湖北省属高校科学研究优势与特色领域”学科,28个湖北省“楚天学者”计划设岗学科,以及湖北省同类学科中的省级重点学科(艺术设计学)。
学科专业 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特色专业
|
国家特色专业建设点
|
测控技术与仪器
|
|||
电气工程及其自动化
|
|||||
生物工程
|
|||||
艺术设计 | |||||
教育部“卓越计划”入选专业
|
机械设计制造及其自动化
|
||||
电气工程及其自动化 | |||||
环境工程 | |||||
湖北省品牌专业
|
测控技术与仪器 | ||||
高分子材料与工程 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
土木工程 | |||||
生物工程 | |||||
市场营销 | |||||
艺术设计 | |||||
“湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”入选专业 | 电气工程及其自动化 | ||||
电子信息工程 | |||||
环境工程 | |||||
食品科学与工程 | |||||
物联网工程 | |||||
高分子材料与工程 | |||||
材料成型及控制工程 | |||||
土木工程 | |||||
能源经济 | |||||
“湖北省拔尖创新人才培育实验计划”入选专业 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
重点学科 | 湖北省重点学科 | 优势学科 | 轻工技术与工程 | ||
特色学科 | 仪器科学与技术 | ||||
土木工程 | |||||
食品科学与工程 | |||||
设计学 | |||||
重点(培育)学科 | 应用经济学 | ||||
机械工程 | |||||
材料科学与工程 | |||||
电气工程 |
硕士点概览 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一级学科硕士学位授权点(18个) | 机械工程 | 光电工程 | 仪器科学与技术 | 材料科学与工程 | 电气工程 | 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | 力学 | 土木工程 |
化学工程与技术 | 轻工技术与工程 | 食品科学与工程 | 软件工程 | 艺术学 | 工商管理 | 应用经济学 | 马克思主义理论 | 管理科学与工程 | |
专业硕士学位授权点(5个) | 工程 | ||||||||
工商管理 | |||||||||
艺术 | |||||||||
汉语国际教育 | |||||||||
公共管理 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息